Rapports pour SANDOZ CANADA INCORPORATED
Nom de l’entreprise SANDOZ CANADA INCORPORATED |
||
---|---|---|
Total rapports |
||
Rapports de pénurie |
2125 |
|
Pénurie réelle: | 51 (2%) | |
Pénurie prévue: | 9 (0%) | |
Pénurie évitée: | 19 (1%) | |
Résorbée: | 2046 (96%) | |
Rapports de cessation de vente |
101 |
|
Discontinué sous peu: | 1 (1%) | |
Discontinué: | 98 (97%) | |
Renversé: | 2 (2%) | |
Rapports en retard |
444 (20%) |
|
Rapports expirés |
38 (62%) |
Rapports de pénurie
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
HALOPERIDOL LA | 100MG | Liquide | Résorbée | 2022-11-16 | 2022-12-29 | 174904 |
HALOPERIDOL LA | 100MG | Liquide | Résorbée | 2023-12-19 | 2024-01-17 | 213813 |
HALOPERIDOL LA | 100MG | Liquide | Résorbée | 2021-06-14 | 2021-08-03 | 140850 |
HALOPERIDOL | 100MG | Liquide | Résorbée | 2018-07-30 | 2018-12-17 | 56881 |
HALDOL | 100MG | Liquide | Résorbée | 2018-09-30 | 2018-10-04 | 62723 |
HALOPERIDOL LA | 100MG | Liquide | Résorbée | 2022-04-20 | 2022-09-02 | 159048 |
HEPARIN SODIUM INJECTION USP (MULTIDOSE VIAL-WITH PRESERVATIVE) | 1000UNIT | Solution | Résorbée | 2022-09-01 | 2022-09-28 | 168474 |
HEPARIN SODIUM INJECTION USP (MULTIDOE VIAL-WITH PRESERVATIVE) | 1000UNIT | Solution | Résorbée | 2021-01-18 | 2021-02-01 | 131827 |
HEPARIN SODIUM INJECTION USP (MULTIDOSE VIAL-WITH PRESERVATIVE) | 1000UNIT | Solution | Résorbée | 2021-07-05 | 2022-08-18 | 141775 |
HEPARIN SODIUM INJECTION USP | 1000UNIT | Solution | Résorbée | 2023-07-10 | 2023-08-22 | 197978 |
HEPARIN SODIUM INJECTION USP (MULTIDOSE VIAL-WITH PRESERVATIVE) | 1000UNIT | Solution | Résorbée | 2024-01-23 | 2024-02-27 | 217049 |
SADOZ HEPARIN SODIUM INJECTION USP | 1000UNIT | Solution | Résorbée | 2022-11-28 | 2023-01-19 | 175989 |
HEPARIN SODIUM INJECTION USP (MULTIDOSE VIAL-WITH PRESERVATIVE) | 1000UNIT | Solution | Résorbée | 2023-01-19 | 2023-02-15 | 181686 |
HEPARIN SODIUM INJECTION USP | 1000UNIT | Solution | Résorbée | 2023-01-31 | 2024-07-30 | 182837 |
HEPARIN SODIUM INJECTION USP | 10000UNIT | Solution | Résorbée | 2023-10-10 | 2023-10-19 | 206707 |
HEPARIN SODIUM INJECTION USP (MULTIDOSE VIAL-WITH PRESERVATIVE) | 10000UNIT | Solution | Résorbée | 2022-02-01 | 2023-01-19 | 154024 |
HEPARIN SODIUM INJECTION USP (MULTIDOSE VIAL-WITH PRESERVATIVE) | 10000UNIT | Solution | Résorbée | 2022-09-09 | 2022-09-10 | 169023 |
HEPARIN SODIUM INJECTION USP (MULTIDOSE VIAL-WITH PRESERVATIVE) | 10000UNIT | Solution | Résorbée | 2024-05-07 | 2024-05-18 | 227194 |
HEPARIN SODIUM INJ USP (MULTIDOSE VIAL-WITH PRESERVATIVE) | 10000UNIT | Solution | Résorbée | 2020-08-26 | 2020-09-08 | 122970 |
HYDROMORPHONE HP 10 | 10MG | Solution | Résorbée | 2022-02-17 | 2022-03-15 | 155250 |
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
ALFENTANIL INJECTION USP | 2ml | Discontinué | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 96610 | |
ATRACURIUM BESYLATE INJECTION | 10ml | Discontinué | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 96613 | |
BETAJECT | 1ml | Discontinué | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 96616 | |
BLUE COLLYRIUM | BLUE COLLYRIUM | Discontinué | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 96619 | |
BRETYLIUM TOSYLATE | 50mg/ml | Discontinué | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 110288 | |
BRETYLIUM | 50MG | Solution | Discontinué | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 31958 |
CLINDAMYCINE | 150MG | Liquide | Discontinué | 2017-06-06 | 2017-10-18 | 12122 |
CODEINE PHOSPHATE INJECTION USP | 30MG | Liquide | Discontinué | 2022-04-20 | 2022-04-20 | 159064 |
COMTAN | 200MG | Comprimé | Discontinué | 2022-03-03 | 2022-03-04 | 155940 |
DOXORUBICIN | 2MG | Solution | Discontinué | 2018-08-27 | 2019-01-02 | 59179 |
ACIDE FOLIQUE | 5MG | Liquide | Discontinué sous peu | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 82956 |
ACIDE FOLIQUE | 5MG | Liquide | Discontinué | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 104481 |
HEPARIN Na Inj 10,000U/mL 10x1mLV | 10000UNIT | Solution | Discontinué | 2018-07-04 | 2018-07-31 | 54349 |
HEPARIN SODIUM INJECTION USP (MULTIDOSE VIAL-WITH PRESERVATIVE) | 10000UNIT | Solution | Discontinué | 2024-05-17 | 2024-05-18 | 228249 |
HEPARIN SODIUM INJECTION USP (MULTIDOSE VIAL-WITH PRESERVATIVE) | 10000UNIT | Solution | Discontinué | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 207275 |
IMIPENEM AND CILASTATIN FOR INJECTION USP | 250MG 250MG | Poudre pour solution | Discontinué | 2021-08-23 | 2021-08-23 | 144467 |
LORAZEPAM INJECTION USP | 2MG | Solution | Discontinué | 2020-02-14 | 2020-03-12 | 106265 |
MICRO PLUS 6 (CONCENTRATE) | 75MCG 60MCG 10MCG 0.5MG 1MG 5MG | Liquide | Discontinué | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 147927 |
MILRINONE LACTATE INJECTION | 1MG | Solution | Discontinué | 2022-06-17 | 2022-06-18 | 163000 |
OLANZAPINE | 10MG | Poudre pour solution | Discontinué | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 118553 |