Rapports pour SANDOZ CANADA INCORPORATED
Nom de l’entreprise SANDOZ CANADA INCORPORATED |
||
---|---|---|
Total rapports |
||
Rapports de pénurie |
2125 |
|
Pénurie réelle: | 51 (2%) | |
Pénurie prévue: | 9 (0%) | |
Pénurie évitée: | 19 (1%) | |
Résorbée: | 2046 (96%) | |
Rapports de cessation de vente |
101 |
|
Discontinué sous peu: | 1 (1%) | |
Discontinué: | 98 (97%) | |
Renversé: | 2 (2%) | |
Rapports en retard |
444 (20%) |
|
Rapports expirés |
38 (62%) |
Rapports de pénurie
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
HALOPERIDOL LA | 100MG | Liquide | Résorbée | 2022-11-16 | 2022-12-29 | 174904 |
HALOPERIDOL LA | 100MG | Liquide | Résorbée | 2023-12-19 | 2024-01-17 | 213813 |
HALOPERIDOL LA | 100MG | Liquide | Résorbée | 2021-06-14 | 2021-08-03 | 140850 |
HALOPERIDOL | 100MG | Liquide | Résorbée | 2018-07-30 | 2018-12-17 | 56881 |
HALDOL | 100MG | Liquide | Résorbée | 2018-09-30 | 2018-10-04 | 62723 |
HALOPERIDOL LA | 100MG | Liquide | Résorbée | 2022-04-20 | 2022-09-02 | 159048 |
HEPARIN SODIUM INJECTION USP (MULTIDOSE VIAL-WITH PRESERVATIVE) | 1000UNIT | Solution | Résorbée | 2022-09-01 | 2022-09-28 | 168474 |
HEPARIN SODIUM INJECTION USP (MULTIDOE VIAL-WITH PRESERVATIVE) | 1000UNIT | Solution | Résorbée | 2021-01-18 | 2021-02-01 | 131827 |
HEPARIN SODIUM INJECTION USP (MULTIDOSE VIAL-WITH PRESERVATIVE) | 1000UNIT | Solution | Résorbée | 2021-07-05 | 2022-08-18 | 141775 |
HEPARIN SODIUM INJECTION USP | 1000UNIT | Solution | Résorbée | 2023-07-10 | 2023-08-22 | 197978 |
HEPARIN SODIUM INJECTION USP (MULTIDOSE VIAL-WITH PRESERVATIVE) | 1000UNIT | Solution | Résorbée | 2024-01-23 | 2024-02-27 | 217049 |
SADOZ HEPARIN SODIUM INJECTION USP | 1000UNIT | Solution | Résorbée | 2022-11-28 | 2023-01-19 | 175989 |
HEPARIN SODIUM INJECTION USP (MULTIDOSE VIAL-WITH PRESERVATIVE) | 1000UNIT | Solution | Résorbée | 2023-01-19 | 2023-02-15 | 181686 |
HEPARIN SODIUM INJECTION USP | 1000UNIT | Solution | Résorbée | 2023-01-31 | 2024-07-30 | 182837 |
HEPARIN SODIUM INJECTION USP | 10000UNIT | Solution | Résorbée | 2023-10-10 | 2023-10-19 | 206707 |
HEPARIN SODIUM INJECTION USP (MULTIDOSE VIAL-WITH PRESERVATIVE) | 10000UNIT | Solution | Résorbée | 2022-02-01 | 2023-01-19 | 154024 |
HEPARIN SODIUM INJECTION USP (MULTIDOSE VIAL-WITH PRESERVATIVE) | 10000UNIT | Solution | Résorbée | 2022-09-09 | 2022-09-10 | 169023 |
HEPARIN SODIUM INJECTION USP (MULTIDOSE VIAL-WITH PRESERVATIVE) | 10000UNIT | Solution | Résorbée | 2024-05-07 | 2024-05-18 | 227194 |
HEPARIN SODIUM INJ USP (MULTIDOSE VIAL-WITH PRESERVATIVE) | 10000UNIT | Solution | Résorbée | 2020-08-26 | 2020-09-08 | 122970 |
HYDROMORPHONE HP 10 | 10MG | Solution | Résorbée | 2022-02-17 | 2022-03-15 | 155250 |
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
SANDOZ RIVASTIGMINE | 4.5MG | Capsule | Discontinué | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 245279 |
SANDOZ RIVASTIGMINE | 4.5MG | Capsule | Discontinué | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 245282 |
SANDOZ RIVASTIGMINE | 1.5MG | Capsule | Discontinué | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 245285 |
SANDOZ RIVASTIGMINE | 1.5MG | Capsule | Discontinué | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 245288 |
SANDOZ RIVASTIGMINE | 6MG | Capsule | Discontinué | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 245291 |
SANDOZ SENNA S | 50MG 8.6MG | Comprimé | Discontinué | 2024-04-02 | 2024-04-03 | 224180 |
SANDOZ SENNA S | 50MG 8.6MG | Comprimé | Discontinué | 2024-05-17 | 2024-05-18 | 228268 |
SANDOZ TOPIRAMATE TABLETS | 25MG | Comprimé | Discontinué | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 161206 |
SANDOZ TOPIRAMATE TABLETS | 100MG | Comprimé | Discontinué | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 161211 |
SANDOZ TOPIRAMATE TABLETS | 200MG | Comprimé | Discontinué | 2022-05-24 | 2022-05-24 | 161216 |
TRAMADOL | 50MG | Comprimé | Discontinué | 2022-06-17 | 2022-06-18 | 163005 |
ZOPICLONE | 5MG | Comprimé | Discontinué | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 85210 |
SANDOZ-DICLOFENAC SR | 75MG | Comprimé (à libération prolongée) | Discontinué | 2021-08-18 | 2021-08-18 | 144303 |
SANDOZ DICLOFENAC SR | 100MG | Comprimé (à libération prolongée) | Discontinué | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 202590 |
SDZ CELECOXIB | 200MG | Capsule | Discontinué | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 118198 |
SDZ CELECOXIB | 200MG | Capsule | Discontinué | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 118598 |
AUROTHIOMALATE | 50MG | Solution | Discontinué | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 55768 |
TOBRAMYCIN INHALATION SOLUTION | 300MG | Solution | Discontinué | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 145015 |
VITAMINE B12 | 100MCG | Liquide | Discontinué | 2017-06-06 | 2017-07-01 | 12133 |
ZOFRAN ODT | 8MG | Comprimé (à désintégration orale) | Discontinué | 2022-12-08 | 2023-03-14 | 177540 |