Rapports pour SANDOZ CANADA INCORPORATED
Nom de l’entreprise SANDOZ CANADA INCORPORATED |
||
---|---|---|
Total rapports |
||
Rapports de pénurie |
2125 |
|
Pénurie réelle: | 51 (2%) | |
Pénurie prévue: | 9 (0%) | |
Pénurie évitée: | 19 (1%) | |
Résorbée: | 2046 (96%) | |
Rapports de cessation de vente |
101 |
|
Discontinué sous peu: | 1 (1%) | |
Discontinué: | 98 (97%) | |
Renversé: | 2 (2%) | |
Rapports en retard |
444 (20%) |
|
Rapports expirés |
38 (62%) |
Rapports de pénurie
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
HALOPERIDOL LA | 100MG | Liquide | Résorbée | 2022-11-16 | 2022-12-29 | 174904 |
HALOPERIDOL LA | 100MG | Liquide | Résorbée | 2023-12-19 | 2024-01-17 | 213813 |
HALOPERIDOL LA | 100MG | Liquide | Résorbée | 2021-06-14 | 2021-08-03 | 140850 |
HALOPERIDOL | 100MG | Liquide | Résorbée | 2018-07-30 | 2018-12-17 | 56881 |
HALDOL | 100MG | Liquide | Résorbée | 2018-09-30 | 2018-10-04 | 62723 |
HALOPERIDOL LA | 100MG | Liquide | Résorbée | 2022-04-20 | 2022-09-02 | 159048 |
HEPARIN SODIUM INJECTION USP (MULTIDOSE VIAL-WITH PRESERVATIVE) | 1000UNIT | Solution | Résorbée | 2022-09-01 | 2022-09-28 | 168474 |
HEPARIN SODIUM INJECTION USP (MULTIDOE VIAL-WITH PRESERVATIVE) | 1000UNIT | Solution | Résorbée | 2021-01-18 | 2021-02-01 | 131827 |
HEPARIN SODIUM INJECTION USP (MULTIDOSE VIAL-WITH PRESERVATIVE) | 1000UNIT | Solution | Résorbée | 2021-07-05 | 2022-08-18 | 141775 |
HEPARIN SODIUM INJECTION USP | 1000UNIT | Solution | Résorbée | 2023-07-10 | 2023-08-22 | 197978 |
HEPARIN SODIUM INJECTION USP (MULTIDOSE VIAL-WITH PRESERVATIVE) | 1000UNIT | Solution | Résorbée | 2024-01-23 | 2024-02-27 | 217049 |
SADOZ HEPARIN SODIUM INJECTION USP | 1000UNIT | Solution | Résorbée | 2022-11-28 | 2023-01-19 | 175989 |
HEPARIN SODIUM INJECTION USP (MULTIDOSE VIAL-WITH PRESERVATIVE) | 1000UNIT | Solution | Résorbée | 2023-01-19 | 2023-02-15 | 181686 |
HEPARIN SODIUM INJECTION USP | 1000UNIT | Solution | Résorbée | 2023-01-31 | 2024-07-30 | 182837 |
HEPARIN SODIUM INJECTION USP | 10000UNIT | Solution | Résorbée | 2023-10-10 | 2023-10-19 | 206707 |
HEPARIN SODIUM INJECTION USP (MULTIDOSE VIAL-WITH PRESERVATIVE) | 10000UNIT | Solution | Résorbée | 2022-02-01 | 2023-01-19 | 154024 |
HEPARIN SODIUM INJECTION USP (MULTIDOSE VIAL-WITH PRESERVATIVE) | 10000UNIT | Solution | Résorbée | 2022-09-09 | 2022-09-10 | 169023 |
HEPARIN SODIUM INJECTION USP (MULTIDOSE VIAL-WITH PRESERVATIVE) | 10000UNIT | Solution | Résorbée | 2024-05-07 | 2024-05-18 | 227194 |
HEPARIN SODIUM INJ USP (MULTIDOSE VIAL-WITH PRESERVATIVE) | 10000UNIT | Solution | Résorbée | 2020-08-26 | 2020-09-08 | 122970 |
HYDROMORPHONE HP 10 | 10MG | Solution | Résorbée | 2022-02-17 | 2022-03-15 | 155250 |
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
ZOFRAN 0DT | 4MG | Comprimé (à désintégration orale) | Discontinué | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 187062 |