Rapports pour APOTEX INC

Nom de l’entreprise

APOTEX INC

Total rapports

Rapports de pénurie

3367

Pénurie réelle: 219 (7%)
Pénurie prévue: 0 (0%)
Pénurie évitée: 10 (0%)
Résorbée: 3138 (93%)

Rapports de cessation de vente

365

Discontinué sous peu: 24 (7%)
Discontinué: 341 (93%)
Renversé: 0 (0%)

Rapports en retard

144 (4%)

Rapports expirés

68 (28%)

Rapports de pénurie
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
APO-TETRABENZINE 25MG Comprimé Résorbée 2023-08-23 2023-10-06 202818
APO-TETRABENZINE 25MG Comprimé Résorbée 2023-06-02 2023-06-23 193603
APO-TETRABENAZINE 25MG Comprimé Résorbée 2022-12-05 2023-03-09 177120
APO-TETRABENZINE 25MG Comprimé Résorbée 2024-01-05 2024-02-02 215212
APO-TIAPROFENIC TABLETS -300MG 300MG Comprimé Pénurie réelle 2017-08-13 2017-10-05 19010
APO-TIAPROFENIC TABLETS-200MG 200MG Comprimé Pénurie réelle 2017-08-13 2017-10-05 19007
APO-TICAGRELOR 90MG Comprimé Résorbée 2023-12-22 2024-04-05 214250
APO-TICAGRELOR 90MG Comprimé Résorbée 2024-01-19 2024-03-29 216675
APO-TICAGRELOR 90MG Comprimé Résorbée 2024-04-12 2024-07-05 225026
APO-TICAGRELOR 60MG Comprimé Résorbée 2024-05-31 2024-07-19 229398
APO-TICAGRELOR 90MG Comprimé Résorbée 2024-10-24 2025-01-10 241081
APO-TICAGRELOR 90MG Comprimé Résorbée 2023-06-16 2023-08-23 195049
APO-TICAGRELOR 90MG Comprimé Résorbée 2023-10-06 2023-12-08 206569
APO-TIMOLOL 0.5% Solution Résorbée 2024-01-05 2024-06-28 215215
APO-TIMOP 0.5% Solution Résorbée 2018-05-08 2019-02-05 48866
APO-TIMOP 0.5% Solution Résorbée 2018-05-15 2018-11-02 49509
APO-TIMOP 0.5% Solution Pénurie réelle 2025-01-16 2025-03-20 247865
APO-TIMOP OPHTH 0.5% Solution Résorbée 2019-09-04 2020-07-29 92992
APO-TIMOP 0.5% Solution Résorbée 2021-01-04 2021-12-13 130810
APO-TIMOP OP/GEL 0.5% Solution Résorbée 2017-03-11 2019-02-05 510
Rapports de cessation de vente
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
APO-VORICONAZOLE 200MG Comprimé Discontinué 2018-09-08 2018-09-15 60858
APO-VORICONAZOLE 50MG Comprimé Discontinué 2018-09-08 2018-09-15 60861
APO-ZOLMITRIPTAN 2.5MG Comprimé Discontinué 2018-02-26 2018-02-26 40960
APO-ZOLMITRIPTAN 2.5MG Comprimé Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71072
APO-ZOLMITRIPTAN RAPID 2.5MG Comprimé (à désintégration orale) Discontinué 2018-09-08 2018-09-15 60867
BISACODYL 5MG Comprimé (à libération retardée) Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71090
COATED DAILY LOW DOSE ASA 81 MG 81MG Comprimé (à libération retardée) Discontinué 2019-01-03 2019-01-04 71083
DOCUSATE SODIUM CAPSULES 100MG Capsule Discontinué 2018-02-23 2018-09-15 40738
DOXEPINE CAP 100MG 100BTL 100MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2019-01-14 65447
DOXEPIN 10MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2019-01-14 65452
DOXEPIN 25MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2018-10-24 65458
DOXEPIN 75MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2022-01-27 65466
IBUPROFEN 200MG Comprimé Discontinué 2019-01-07 2019-01-07 71436
IBUPROFEN 200MG Comprimé Discontinué 2019-01-07 2019-07-22 71439
IBUPROFEN CAPLETS 200MG Comprimé Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71112
IBUPROFEN CAPLETS 400MG Comprimé Discontinué 2019-01-07 2019-07-13 71451
APO-IBUPROFEN 200MG Comprimé Discontinué 2019-07-12 2019-07-13 89135
IBUPROFEN LIQUID GEL CAPSULES 200MG Capsule Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71095
IMIPRAMINE 50MG Comprimé Discontinué 2017-03-28 2017-03-28 4593
MELPHALAN FOR INJECTION 10ML 50MG Poudre pour solution Trousse Solution Discontinué 2022-03-23 2022-03-23 157136

Affichage de 341 à 360 de 365