Rapports pour APOTEX INC
Nom de l’entreprise APOTEX INC |
||
---|---|---|
Total rapports |
||
Rapports de pénurie |
3367 |
|
Pénurie réelle: | 219 (7%) | |
Pénurie prévue: | 0 (0%) | |
Pénurie évitée: | 10 (0%) | |
Résorbée: | 3138 (93%) | |
Rapports de cessation de vente |
365 |
|
Discontinué sous peu: | 24 (7%) | |
Discontinué: | 341 (93%) | |
Renversé: | 0 (0%) | |
Rapports en retard |
144 (4%) |
|
Rapports expirés |
68 (28%) |
Rapports de pénurie
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
APO-VARENICLINE | 1MG | Comprimé | Résorbée | 2020-09-02 | 2020-09-14 | 123586 |
APO-VARENICLINE | 0.5MG 1MG | Trousse Comprimé | Résorbée | 2020-09-02 | 2020-09-14 | 123589 |
APO-VARENICLINE | 0.5MG 1MG | Trousse Comprimé | Résorbée | 2020-10-14 | 2020-10-30 | 126320 |
APO-VARENICLINE | 0.5MG | Comprimé | Résorbée | 2020-12-18 | 2021-04-26 | 130416 |
APO-VARENICLINE | 0.5MG 1MG | Trousse Comprimé | Résorbée | 2021-02-05 | 2021-03-01 | 133394 |
APO-VARENICLINE | 1MG | Comprimé | Résorbée | 2021-02-19 | 2021-02-26 | 134445 |
APO-VENLAFAXINE XR | 150MG | Capsule (à libération prolongée) | Pénurie réelle | 2022-07-29 | 2023-09-01 | 165727 |
APO-VENLAFAXINE XR | 37.5MG | Capsule (à libération prolongée) | Résorbée | 2022-09-01 | 2022-11-20 | 168353 |
APO-VENLAFAXINE XR | 75MG | Capsule (à libération prolongée) | Résorbée | 2022-09-01 | 2022-09-16 | 168356 |
APO-VENLAFAXINE XR | 150.0MG | Capsule (à libération prolongée) | Résorbée | 2018-04-10 | 2018-11-03 | 45353 |
APO-VENLAFAXINE XR | 37.5MG | Capsule (à libération prolongée) | Résorbée | 2018-05-31 | 2019-05-31 | 50971 |
APO-VENLAFAXINE XR | 75.0MG | Capsule (à libération prolongée) | Résorbée | 2018-12-12 | 2019-03-08 | 69458 |
APO-VENLAFAXINE XR | 150.0MG | Capsule (à libération prolongée) | Résorbée | 2018-12-12 | 2019-12-23 | 69460 |
APO-VENLAFAXINE XR | 37.5MG | Capsule (à libération prolongée) | Résorbée | 2022-12-09 | 2023-01-13 | 177618 |
APO-VENLAFAXINE XR | 150MG | Capsule (à libération prolongée) | Pénurie réelle | 2022-12-16 | 2023-08-18 | 178766 |
APO-VENLAFAXINE XR | 75MG | Capsule (à libération prolongée) | Pénurie réelle | 2023-04-21 | 2023-09-01 | 189999 |
APO-VENLAFAXINE XR | 37.5MG | Capsule (à libération prolongée) | Pénurie réelle | 2023-05-12 | 2023-09-01 | 192361 |
APO-VENLAFAXINE XR | 75MG | Capsule (à libération prolongée) | Pénurie réelle | 2023-06-09 | 2023-08-18 | 194581 |
APO-VENLAFAXINE XR | 75.0MG | Capsule (à libération prolongée) | Résorbée | 2019-04-18 | 2019-05-21 | 82022 |
APO-VENLAFAXINE | 37.5MG | Capsule (à libération prolongée) | Résorbée | 2019-06-12 | 2022-05-16 | 86341 |
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
APO-DILTIAZ TZ | 360MG | Capsule (à libération prolongée) | Discontinué | 2017-03-13 | 2017-03-13 | 1078 |
APO-DIPYRIDAMOLE-FC TAB 25MG | 25MG | Comprimé | Discontinué | 2019-12-20 | 2020-07-30 | 101888 |
APO-DIPYRIDAMOLE-FC TAB 50MG | 50MG | Comprimé | Discontinué | 2019-12-20 | 2020-07-30 | 101891 |
APO-DIPYRIDAMOLE-FC TAB 75MG | 75MG | Comprimé | Discontinué | 2019-12-20 | 2019-12-21 | 101880 |
APO-DIVALPROEX | 250MG | Comprimé (entérosoluble) | Discontinué | 2018-09-07 | 2018-09-15 | 60438 |
APO-DOCUSATE SODIUM | 100MG | Capsule | Discontinué | 2018-02-23 | 2019-03-29 | 40733 |
APO-DONEPEZIL | 10MG | Comprimé | Discontinué | 2018-09-07 | 2018-09-15 | 60443 |
APO-DONEPEZIL | 10MG | Comprimé | Discontinué | 2018-09-07 | 2018-09-15 | 60447 |
APO-DONEPEZIL | 5MG | Comprimé | Discontinué | 2018-09-07 | 2018-10-12 | 60450 |
APO-DONEPEZIL | 5MG | Comprimé | Discontinué | 2018-09-07 | 2019-02-13 | 60453 |
APO-DOXY CAP 100MG | 100MG | Capsule | Discontinué | 2018-09-07 | 2018-09-29 | 60459 |
APO-DOXY TABS 100MG | 100MG | Comprimé | Discontinué | 2017-03-30 | 2018-02-05 | 4707 |
APO-ENALAPRIL TAB 10MG | 10MG | Comprimé | Discontinué | 2018-09-07 | 2018-12-05 | 60462 |
APO-ENALAPRIL TAB 20MG | 20MG | Comprimé | Discontinué | 2018-09-07 | 2018-11-19 | 60465 |
APO-ENALAPRIL TAB 5MG | 5MG | Comprimé | Discontinué | 2018-09-07 | 2018-11-02 | 60468 |
APO-ESCITALOPRAM | 20MG | Comprimé | Discontinué | 2018-09-07 | 2018-09-15 | 60471 |
APO-ESCITALOPRAM | 10MG | Comprimé | Discontinué | 2018-09-07 | 2018-11-16 | 60474 |
APO-EXEMASTANE | TABLET | Discontinué | 2019-06-12 | 2019-06-12 | 86552 | |
APO-FAMOTIDINE TAB 20MG USP | tablet | Discontinué | 2018-09-07 | 2018-09-15 | 60477 | |
APO-FAMOTIDINE TAB 40MG USP | tablet | Discontinué | 2018-09-07 | 2018-09-15 | 60480 |