Rapports pour AA PHARMA INC
Nom de l’entreprise AA PHARMA INC |
||
---|---|---|
Total rapports |
||
Rapports de pénurie |
446 |
|
Pénurie réelle: | 21 (5%) | |
Pénurie prévue: | 0 (0%) | |
Pénurie évitée: | 6 (1%) | |
Résorbée: | 419 (94%) | |
Rapports de cessation de vente |
63 |
|
Discontinué sous peu: | 9 (14%) | |
Discontinué: | 52 (83%) | |
Renversé: | 2 (3%) | |
Rapports en retard |
30 (6%) |
|
Rapports expirés |
20 (67%) |
Rapports de pénurie
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
DESIPRAMINE | 75MG | Comprimé | Résorbée | 2018-12-05 | 2019-01-10 | 68730 |
DESIPRAMINE | 50MG | Comprimé | Résorbée | 2024-10-18 | 2024-10-31 | 240633 |
Desmopressin Spray | 10MCG | Pulvérisation, à dose mesurée | Résorbée | 2019-10-17 | 2020-04-03 | 96776 |
Desmopressin Spray | 10MCG | Pulvérisation, à dose mesurée | Résorbée | 2019-10-17 | 2019-11-09 | 96779 |
Desmopressin Spray nasal | 10MCG | Pulvérisation, à dose mesurée | Résorbée | 2020-10-28 | 2021-02-11 | 127432 |
Desmopressin Spray nasal | 10MCG | Pulvérisation, à dose mesurée | Résorbée | 2021-03-26 | 2021-05-12 | 136424 |
Desmopressin Nasal Spray | 10MCG | Pulvérisation, à dose mesurée | Résorbée | 2022-10-14 | 2022-12-02 | 171792 |
Desmopressin Spray | 10MCG | Pulvérisation, à dose mesurée | Résorbée | 2024-12-19 | 2025-01-24 | 245991 |
Dextroamphetamine | 5MG | Comprimé | Résorbée | 2021-07-22 | 2021-08-11 | 142864 |
DIAZEPAM | 5MG | Comprimé | Résorbée | 2024-01-10 | 2024-01-25 | 215477 |
ELAVIL | 10MG | Comprimé | Résorbée | 2018-08-24 | 2018-10-05 | 58933 |
ELAVIL | 10MG | Comprimé | Résorbée | 2021-10-22 | 2022-06-17 | 147837 |
ELAVIL | 10MG | Comprimé | Résorbée | 2021-10-22 | 2022-06-17 | 147840 |
ELAVIL | 10MG | Comprimé | Pénurie réelle | 2023-11-29 | 2024-07-02 | 211837 |
ELAVIL | 10MG | Comprimé | Pénurie réelle | 2023-12-08 | 2024-07-02 | 212824 |
ELAVIL | 25MG | Comprimé | Résorbée | 2021-10-22 | 2022-05-07 | 147843 |
ELAVIL | 25MG | Comprimé | Résorbée | 2021-10-22 | 2022-06-23 | 147846 |
ELAVIL | 25MG | Comprimé | Pénurie réelle | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 242166 |
ELAVIL | 25MG | Comprimé | Pénurie réelle | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 242175 |
ELAVIL | 50MG | Comprimé | Résorbée | 2017-03-20 | 2017-04-12 | 3710 |
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
TRIHEXPHENIDYL | 2MG | Comprimé | Renversé | 2018-12-20 | 2019-07-22 | 70209 |
TRIHEXPHENIDYL | 5MG | Comprimé | Renversé | 2018-12-20 | 2019-07-22 | 70212 |
TRIMIPRAMINE | 25MG | Comprimé | Discontinué | 2017-03-28 | 2017-03-28 | 4528 |