Rapports pour AA PHARMA INC
Nom de l’entreprise AA PHARMA INC |
||
---|---|---|
Total rapports |
||
Rapports de pénurie |
446 |
|
Pénurie réelle: | 21 (5%) | |
Pénurie prévue: | 0 (0%) | |
Pénurie évitée: | 6 (1%) | |
Résorbée: | 419 (94%) | |
Rapports de cessation de vente |
63 |
|
Discontinué sous peu: | 9 (14%) | |
Discontinué: | 52 (83%) | |
Renversé: | 2 (3%) | |
Rapports en retard |
30 (6%) |
|
Rapports expirés |
20 (67%) |
Rapports de pénurie
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
Methoprazine | 25MG | Comprimé | Résorbée | 2021-08-10 | 2021-09-01 | 143930 |
Methoprazine | 25MG | Comprimé | Résorbée | 2024-11-14 | 2024-12-19 | 242915 |
Methyldopa | 250MG | Comprimé | Résorbée | 2022-07-14 | 2022-10-22 | 164606 |
Methyldopa | 500MG | Comprimé | Résorbée | 2022-11-22 | 2023-01-17 | 175464 |
Methyldopa | 500MG | Comprimé | Résorbée | 2023-03-08 | 2023-05-01 | 186504 |
METHYLDOPA | 500MG | Comprimé | Résorbée | 2023-12-21 | 2024-01-20 | 213999 |
METHYLDOPA | 500MG | Comprimé | Résorbée | 2024-10-07 | 2024-12-05 | 239537 |
MINOCYCLINE | 100MG | Capsule | Pénurie évitée | 2021-05-27 | 2021-06-10 | 139994 |
Minocycline | 100MG | Capsule | Résorbée | 2024-11-14 | 2024-11-21 | 242912 |
MINOCYCLINE | 50MG | Capsule | Pénurie évitée | 2021-05-27 | 2021-06-10 | 139997 |
Minocycline | 50MG | Capsule | Résorbée | 2024-12-11 | 2025-01-13 | 245445 |
Misoprostol | 100MCG | Comprimé | Résorbée | 2023-03-30 | 2023-05-13 | 188329 |
MISOPROSTOL | 200MCG | Comprimé | Résorbée | 2022-06-10 | 2023-03-08 | 162438 |
Misoprostol | 200MCG | Comprimé | Résorbée | 2023-03-08 | 2023-05-17 | 186520 |
Misoprostol | 200MCG | Comprimé | Résorbée | 2025-01-16 | 2025-03-07 | 247821 |
MOCLOBEMIDE | 100MG | Comprimé | Résorbée | 2018-03-02 | 2018-04-23 | 41557 |
MOCLOBEMIODE | 100MG | Comprimé | Résorbée | 2023-05-11 | 2023-08-03 | 192275 |
Mogadon | 5MG | Comprimé | Résorbée | 2020-10-26 | 2021-01-26 | 127183 |
MOGADON | 5MG | Comprimé | Résorbée | 2024-01-17 | 2024-04-11 | 216225 |
Mogadon | 10MG | Comprimé | Résorbée | 2017-04-28 | 2017-06-01 | 8420 |
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
TRIHEXPHENIDYL | 2MG | Comprimé | Renversé | 2018-12-20 | 2019-07-22 | 70209 |
TRIHEXPHENIDYL | 5MG | Comprimé | Renversé | 2018-12-20 | 2019-07-22 | 70212 |
TRIMIPRAMINE | 25MG | Comprimé | Discontinué | 2017-03-28 | 2017-03-28 | 4528 |