Rapports pour PFIZER CANADA ULC
Nom de l’entreprise PFIZER CANADA ULC |
||
---|---|---|
Total rapports |
||
Rapports de pénurie |
828 |
|
Pénurie réelle: | 51 (6%) | |
Pénurie prévue: | 12 (1%) | |
Pénurie évitée: | 52 (6%) | |
Résorbée: | 713 (86%) | |
Rapports de cessation de vente |
92 |
|
Discontinué sous peu: | 0 (0%) | |
Discontinué: | 91 (99%) | |
Renversé: | 1 (1%) | |
Rapports en retard |
23 (3%) |
|
Rapports expirés |
29 (46%) |
Rapports de pénurie
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
Ocytocine Injectable USP | 10UNIT | Solution | Résorbée | 2022-09-15 | 2024-05-30 | 169271 |
Ocytocine Injectable USP | 10UNIT | Solution | Pénurie réelle | 2022-11-10 | 2024-09-13 | 174201 |
OXYTOCIN INJECTION | 10UNIT | Solution | Résorbée | 2019-07-02 | 2019-11-14 | 88234 |
OXYTOCIN INJECTION | 10UNIT | Solution | Résorbée | 2019-07-03 | 2019-08-26 | 88431 |
Ocytocine injectable USP | 10UNIT | Solution | Résorbée | 2019-10-07 | 2019-11-23 | 95607 |
PAMIDRONATE DISODIUM FOR INJECTION | 9MG | Solution | Résorbée | 2019-05-07 | 2019-08-27 | 83361 |
Pamidronate disodique pour injection | 3MG | Solution | Résorbée | 2020-05-13 | 2020-07-14 | 114915 |
Pamidronate Disodium | 6MG | Solution | Résorbée | 2021-10-28 | 2021-12-14 | 148398 |
Pamidronate disodique pour injection | 9MG | Solution | Résorbée | 2023-08-23 | 2024-05-01 | 202767 |
PAXLOVID | 150MG 100MG | Comprimé | Résorbée | 2024-10-07 | 2024-11-19 | 239553 |
PAXLOVID | 150MG 100MG | Comprimé | Résorbée | 2024-09-20 | 2024-10-29 | 238109 |
Isétionate de pentamidine | 300MG | Poudre pour solution | Résorbée | 2023-11-30 | 2024-04-25 | 212039 |
ISÉTIONATE DE PENTAMIDINE | 300MG | Poudre pour solution | Résorbée | 2018-03-21 | 2018-04-20 | 43643 |
CHLORURE DE POTASSIUM POUR INJECTION | 149MG | Solution | Pénurie évitée | 2018-03-21 | 2018-06-07 | 43635 |
Chlorure de potassium pour injection concentré USP | 149MG | Solution | Résorbée | 2019-01-08 | 2019-08-21 | 71580 |
POTASSIUM CHLORIDE SOLUTION CONCENTRATE | 149MG | Solution | Résorbée | 2022-08-08 | 2024-06-21 | 166363 |
Chlorure de potassium pour injection concentré USP | 149MG | Solution | Résorbée | 2022-09-30 | 2022-11-22 | 170505 |
CHLORURE DE POTASSIUM CONCENTRÉ | 149MG | Solution | Résorbée | 2023-08-03 | 2024-06-21 | 200798 |
Chlorure de potassium pour injection concentré USP | 149MG | Solution | Résorbée | 2019-03-20 | 2019-10-30 | 78955 |
Chlorure de potassium pour injection | 149MG | Solution | Résorbée | 2021-12-10 | 2022-04-01 | 150933 |
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
Chlorhydrate de vancomycine injectable USP | 500MG | Poudre pour solution | Discontinué | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 140591 |
VINORELBINE TARTRATE FOR INJECTION | 10MG | Solution | Discontinué | 2018-08-14 | 2018-08-15 | 58099 |
VINORELBINE TARTRATE FOR INJECTION | 10MG | Solution | Discontinué | 2018-08-14 | 2018-08-15 | 58096 |
VIRACEPT-625MG | 625MG | Comprimé Comprimé | Discontinué | 2021-09-03 | 2021-10-29 | 145167 |
VIRACEPT-250MG | 250MG | Comprimé | Discontinué | 2021-09-03 | 2022-05-30 | 145163 |
VIZIMPRO | 30MG | Comprimé | Discontinué | 2023-01-13 | 2023-01-14 | 180953 |
VIZIMPRO | 45MG | Comprimé | Discontinué | 2023-01-13 | 2023-01-14 | 180956 |
VIZIMPRO | 15MG | Comprimé | Discontinué | 2023-01-13 | 2023-01-14 | 180950 |
ZITHROMAX | 250MG | Comprimé | Discontinué | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 235326 |
ZITHROMAX | 250MG | Comprimé | Discontinué | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 235329 |
Acide Zolédronique Pour Injection | 4MG | Solution | Discontinué | 2021-04-16 | 2021-04-17 | 137600 |
ZYVOXAM 600MG | 600MG | Comprimé | Discontinué | 2020-01-17 | 2022-01-17 | 103480 |