Rapports de pénurie pour SANDOZ CANADA INCORPORATED
Nom de l’entreprise
SANDOZ CANADA INCORPORATED
Total rapports |
||
Rapports de pénurie |
2123 |
|
Pénurie réelle: | 50 (2%) | |
Pénurie prévue: | 9 (0%) | |
Pénurie évitée: | 19 (1%) | |
Résorbée: | 2045 (96%) | |
Rapports de cessation de vente |
101 |
|
Discontinué sous peu: | 1 (1%) | |
Discontinué: | 98 (97%) | |
Renversé: | 2 (2%) | |
Rapports en retard |
444 (20%) |
|
Rapports expirés |
39 (65%) |
Rapports de pénurie
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
SANDOZ AMPHETAMINE XR | 30MG | Capsule (à libération prolongée) | Résorbée | 2021-08-09 | 2021-08-23 | 143851 |
SANDOZ AMPHETAMINE XR | 15MG | Capsule (à libération prolongée) | Pénurie réelle | 2025-04-28 | 2025-05-05 | 255885 |
SANDOZ AMPHETAMINE XR | 30MG | Capsule (à libération prolongée) | Pénurie réelle | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 255888 |
SANDOZ AMPHETAMINE XR | 20MG | Capsule (à libération prolongée) | Résorbée | 2019-07-03 | 2019-09-10 | 88393 |
SANDOZ AMPHETAMINE XR | 5MG | Capsule (à libération prolongée) | Résorbée | 2019-08-14 | 2019-09-10 | 91506 |
SANDOZ AMPHETAMINE XR | 30MG | Capsule (à libération prolongée) | Résorbée | 2020-03-18 | 2020-06-15 | 108901 |
SANDOZ AMPHETAMINE XR | 5MG 5MG 5MG 5MG | Capsule (à libération prolongée) | Résorbée | 2018-08-29 | 2018-11-04 | 59546 |
SANDOZ AMPHETAMINE XR | 7.5MG 7.5MG 7.5MG 7.5MG | Capsule (à libération prolongée) | Résorbée | 2018-08-29 | 2019-01-16 | 59549 |
SANDOZ AMPHETAMINE XR | 3.75MG 3.75MG 3.75MG 3.75MG | Capsule (à libération prolongée) | Résorbée | 2019-02-04 | 2019-06-28 | 74599 |
SANDOZ AMPHETAMINE XR | 6.25MG 6.25MG 6.25MG 6.25MG | Capsule (à libération prolongée) | Résorbée | 2019-02-04 | 2019-02-12 | 74605 |
SANDOZ AMPHETAMINE XR | 30MG | Capsule (à libération prolongée) | Résorbée | 2022-11-28 | 2023-03-28 | 176042 |
SANDOZ AMPHETAMINE XR | 25MG | Capsule (à libération prolongée) | Résorbée | 2023-05-08 | 2023-05-25 | 191993 |
SANDOZ AMPHETAMINE XR | 20MG | Capsule (à libération prolongée) | Résorbée | 2021-12-20 | 2022-01-12 | 151607 |
SANDOZ AMPHETAMINE XR | 3.75MG 3.75MG 3.75MG 3.75MG | Capsule (à libération prolongée) | Résorbée | 2017-05-08 | 2017-09-07 | 9451 |
SANDOZ ANAGRELIDE | 0.5MG | Capsule | Résorbée | 2017-07-24 | 2017-09-06 | 16716 |
SANDOZ ANAGRELIDE | 0.5MG | Capsule | Résorbée | 2020-01-08 | 2023-11-17 | 102534 |
SANDOZ ANAGRELIDE | 0.5MG | Capsule | Résorbée | 2018-05-07 | 2018-09-10 | 48791 |
SANDOZ ANASTROZOLE | 1MG | Comprimé | Résorbée | 2017-05-08 | 2017-05-15 | 9454 |
SANDOZ ANASTROZOLE | 1MG | Comprimé | Résorbée | 2021-04-12 | 2021-04-20 | 137306 |
SANDOZ APIXABAN SDZ | 2.5MG | Comprimé | Résorbée | 2024-10-15 | 2024-10-22 | 240291 |
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
ZOFRAN ODT | 4MG | Comprimé (à désintégration orale) | Discontinué | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 187062 |