Rapports de pénurie pour BGP PHARMA ULC
Nom de l’entreprise
BGP PHARMA ULC
Total rapports |
||
Rapports de pénurie |
353 |
|
Pénurie réelle: | 6 (2%) | |
Pénurie prévue: | 1 (0%) | |
Pénurie évitée: | 42 (12%) | |
Résorbée: | 304 (86%) | |
Rapports de cessation de vente |
6 |
|
Discontinué sous peu: | 0 (0%) | |
Discontinué: | 6 (100%) | |
Renversé: | 0 (0%) | |
Rapports en retard |
56 (16%) |
|
Rapports expirés |
4 (57%) |
Rapports de pénurie
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
CREON MINIMICROSPHERES 25 | 25500UNIT 1600UNIT 25000UNIT | Capsule (à libération retardée) | Résorbée | 2019-03-20 | 2019-05-29 | 79003 |
CREON MINIMICROSPHERES 25 | 25500UNIT 1600UNIT 25000UNIT | Capsule (à libération retardée) | Résorbée | 2019-06-04 | 2019-06-26 | 85565 |
CREON MINIMICROSPHERES 25 | 25500UNIT 1600UNIT 25000UNIT | Capsule (à libération retardée) | Résorbée | 2019-07-03 | 2019-07-17 | 88310 |
CREON MINIMICROSPHERES 25 | 25500UNIT 1600UNIT 25000UNIT | Capsule (à libération retardée) | Résorbée | 2019-08-30 | 2019-09-18 | 92740 |
CREON MINIMICROSPHERES 25 | 25000UNIT 25500UNIT 1600UNIT | Capsule (à libération retardée) | Pénurie évitée | 2020-04-21 | 2020-05-26 | 112694 |
CREON MINIMICROSPHERES 25 | 25000UNIT 25500UNIT 1600UNIT | Capsule (à libération retardée) | Résorbée | 2020-06-29 | 2020-07-01 | 119014 |
CREON MINIMICROSPHERES 25 | 25000UNIT 25500UNIT 1600UNIT | Capsule (à libération retardée) | Résorbée | 2020-07-21 | 2020-07-28 | 120693 |
CREON MINIMICROSPHERES 25 | 25000UNIT 25500UNIT 1600UNIT | Capsule (à libération retardée) | Résorbée | 2020-08-13 | 2020-08-18 | 122088 |
CREON MINIMICROSPHERES 25 | 1600UNIT 25500UNIT 25000UNIT | Capsule (à libération retardée) | Résorbée | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 140152 |
CREON MINIMICROSPHERES 25 | 1600UNIT 25500UNIT 25000UNIT | Capsule (à libération retardée) | Résorbée | 2021-07-06 | 2021-09-01 | 141909 |
CREON MINIMICROSPHERES 25 | 1600UNIT 25500UNIT 25000UNIT | Capsule (à libération retardée) | Résorbée | 2021-09-22 | 2021-09-28 | 146024 |
CREON MINIMICROSPHERES 25 | 1600UNIT 25500UNIT 25000UNIT | Capsule (à libération retardée) | Résorbée | 2021-10-13 | 2021-10-26 | 146993 |
CREON MINIMICROSPHERES 25 | 1600UNIT 25500UNIT 25000UNIT | Capsule (à libération retardée) | Résorbée | 2021-11-26 | 2022-01-04 | 149976 |
CREON MINIMICROSPHERES 35 | 2240UNIT 35700UNIT 35000UNIT | Capsule (à libération retardée) Capsule | Résorbée | 2022-09-27 | 2023-01-17 | 170260 |
CREON MINIMICROSPHERES 35 | 2240UNIT 35700UNIT 35000UNIT | Capsule (à libération retardée) Capsule | Résorbée | 2023-12-19 | 2024-01-22 | 213742 |
CREON MINIMICROSPHERES 35 | 2240UNIT 35700UNIT 35000UNIT | Capsule (à libération retardée) Capsule | Pénurie évitée | 2024-03-14 | 2024-03-25 | 222222 |
CREON MINIMICROSPHERES 35 | 2240UNIT 35700UNIT 35000UNIT | Capsule (à libération retardée) Capsule | Résorbée | 2024-04-09 | 2024-05-30 | 224680 |
CREON MINIMICROSPHERES 35 | 2240UNIT 35700UNIT 35000UNIT | Capsule (à libération retardée) Capsule | Résorbée | 2024-07-09 | 2024-07-29 | 232558 |
CREON MINIMICROSPHÈRES MICRO | 5100UNIT 320UNIT 5000UNIT | Granules pour suspension, à libération r | Résorbée | 2019-07-03 | 2020-02-19 | 88307 |
CREON MINIMICROSPHÈRES MICRO | 320UNIT 5100UNIT 5000UNIT | Granules pour suspension, à libération retardée | Résorbée | 2022-07-06 | 2022-08-23 | 164227 |
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
CREON MINIMICROSPHERES 6 | 30000UNIT 19000UNIT 6000UNIT | Capsule | Discontinué | 2017-04-27 | 2018-01-31 | 8204 |
DEPAKENE | 250MG | Capsule | Discontinué | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 8402 |
HYTRIN | 5MG | Comprimé | Discontinué | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 8396 |
TARKA | TABLET (EXTENDED-RELEASE) | Discontinué | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 106666 | |
TARKA | TABLET (EXTENDED-RELEASE) | Discontinué | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 106670 | |
TEVETEN PLUS | 12.5MG 600MG | Comprimé | Discontinué | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 245261 |
Affichage de 1 à 6 de 6