Rapports de pénurie pour APOTEX INC
Nom de l’entreprise APOTEX INC |
||
---|---|---|
Total rapports |
||
Rapports de pénurie |
3367 |
|
Pénurie réelle: | 219 (7%) | |
Pénurie prévue: | 0 (0%) | |
Pénurie évitée: | 10 (0%) | |
Résorbée: | 3138 (93%) | |
Rapports de cessation de vente |
365 |
|
Discontinué sous peu: | 24 (7%) | |
Discontinué: | 341 (93%) | |
Renversé: | 0 (0%) | |
Rapports en retard |
144 (4%) |
|
Rapports expirés |
67 (28%) |
Rapports de pénurie
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
APO-CROMOLYN NASAL SPRAY | 2% | Solution Pulvérisation | Pénurie réelle | 2017-08-13 | 2017-10-05 | 19051 |
APO-CROMOLYN STERULES | 1% | Solution | Pénurie réelle | 2017-08-13 | 2017-10-05 | 19054 |
APO-CYCLOBENZAPRINE | 10MG | Comprimé | Résorbée | 2024-05-03 | 2024-05-17 | 227091 |
APO-CYCLOBENZAPRINE | 10MG | Comprimé | Résorbée | 2024-07-04 | 2024-09-27 | 232292 |
APO-CYCLOBENZAPRINE | 10MG | Comprimé | Résorbée | 2018-03-05 | 2018-04-14 | 41844 |
APO-CYCLOSPORINE ORAL SOLUTION | 100MG | Solution | Résorbée | 2017-03-10 | 2018-09-09 | 241 |
APO-DABIGATRAN | 150MG | Capsule | Résorbée | 2020-08-19 | 2021-01-26 | 122473 |
APO-DABIGATRAN | 150MG | Capsule | Résorbée | 2020-04-13 | 2021-01-26 | 111898 |
APO-DABIGATRAN | 75MG | Capsule | Résorbée | 2020-07-08 | 2020-09-01 | 119756 |
APO-DABIGATRAN | 150MG | Capsule | Résorbée | 2023-02-23 | 2023-03-23 | 185492 |
APO-DABIGATRAN | 150MG | Capsule | Résorbée | 2023-04-14 | 2023-06-08 | 189659 |
APO-DABIGATRAN | 150MG | Capsule | Résorbée | 2024-02-09 | 2024-02-23 | 219149 |
APO-DABIGATRAN | 110MG | Capsule | Résorbée | 2024-02-09 | 2024-02-23 | 219152 |
APO-DABIGATRAN | 110MG | Capsule | Résorbée | 2019-06-26 | 2022-10-07 | 87509 |
APO-DABIGATRAN | 75MG | Capsule | Résorbée | 2024-06-13 | 2024-07-19 | 230477 |
APO-DABIGATRAN | 150MG | Capsule | Résorbée | 2024-06-14 | 2024-09-20 | 230558 |
APO-DABIGATRAN | 110MG | Capsule | Résorbée | 2024-06-14 | 2024-09-20 | 230561 |
APO-DABIGATRAN | 150MG | Capsule | Résorbée | 2024-07-12 | 2024-07-19 | 232842 |
APO-DABIGATRAN | 150MG | Capsule | Pénurie réelle | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 241059 |
APO-DABIGATRAN | 110MG | Capsule | Pénurie réelle | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 243170 |
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
NAPROXEN SODIUM TABLETS | 220MG | Comprimé | Discontinué | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 71228 |
PENTOXIFYLLINE SR | 400MG | Comprimé (à libération prolongée) | Discontinué | 2018-10-23 | 2022-01-27 | 65438 |
TEMAZEPAM | 15MG | Capsule | Discontinué | 2018-10-23 | 2019-01-14 | 65477 |
Temazepam | 30MG | Capsule | Discontinué | 2018-10-23 | 2019-01-07 | 65482 |
APO-TIGECYCLINE | 50MG | Poudre pour solution | Discontinué sous peu | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 87218 |