Rapports de disponibilité de produit et de pénurie CREON MINIMICROSPHERES 25
Nom de marque
CREON MINIMICROSPHERES 25
Nom de l’entreprise
BGP PHARMA ULC
|
Numéro d’identification du médicament
01985205 |
Ingrédients
Protéase Amylase Lipase |
Concentration de l’ingrédient
1600 UNIT 25500 UNIT 25000 UNIT |
Code ATC
A09AAA09AA |
Description ATC
DIGESTIVES, INCL ENZYMES DIGESTIVES, INCL ENZYMES |
État
MARKETED
|
Rapports de pénurie
Packaging sizes (GTIN) | Tailles d'emballage supplémentaires | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|
Aucun GTIN disponible | 100 | Résorbée | 2022-01-07 | 2022-02-23 | 152292 |
Aucun GTIN disponible | 25 | Résorbée | 2021-11-26 | 2022-01-04 | 149976 |
Aucun GTIN disponible | 100 | Résorbée | 2017-12-11 | 2019-03-16 | 32433 |
Aucun GTIN disponible | 100 | Résorbée | 2021-09-22 | 2021-09-28 | 146024 |
Aucun GTIN disponible | 25 | Résorbée | 2021-07-06 | 2021-09-01 | 141909 |
Aucun GTIN disponible | 25 | Résorbée | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 140152 |
Aucun GTIN disponible | 25 | Résorbée | 2020-08-13 | 2020-08-18 | 122088 |
Aucun GTIN disponible | 25 | Résorbée | 2020-07-21 | 2020-07-28 | 120693 |
Aucun GTIN disponible | 25 | Résorbée | 2020-06-29 | 2020-07-01 | 119014 |
Aucun GTIN disponible | 25 | Pénurie évitée | 2020-04-21 | 2020-05-26 | 112694 |
Rapports de cessation de vente
Packaging sizes (GTIN) | Tailles d'emballage supplémentaires | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|
Affichage de 1 à 0 de 0