Rapports pour TARO-ENALAPRIL
Nom de marque TARO-ENALAPRIL |
---|
Nom de l’entreprise
SUN PHARMA CANADA INC
|
Numéro d’identification du médicament
02352230 |
Ingrédients
Énalapril sodique |
Concentration de l’ingrédient
2 MG |
Code ATC
C09AA |
Description ATC
ACE INHIBITORS, PLAIN |
État
MARKETED
|
Rapports de pénurie
Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|
RAN-ENALAPRIL | 100 | Résorbée | 2019-12-13 | 2020-03-16 | 101256 |
RAN ENALAPRIL 2.5mg 100 Tablet / Comprimé | 100 | Résorbée | 2021-10-13 | 2022-08-19 | 147092 |
TARO-ENALAPRIL | 100 | Résorbée | 2022-09-16 | 2022-11-03 | 169504 |
TARO-ENALAPRIL | 100 | Résorbée | 2023-11-03 | 2024-05-09 | 209173 |
TARO-ENALAPRIL | 100's | Pénurie réelle | 2025-02-18 | 2025-03-17 | 250675 |
Affichage de 1 à 5 de 5
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|
Affichage de 1 à 0 de 0