Rapports de disponibilité de produit et de pénurie SOLU-MEDROL
Nom de marque
SOLU-MEDROL
Nom de l’entreprise
PFIZER CANADA ULC
|
Numéro d’identification du médicament
02367971 |
Ingrédients
Méthylprednisolone (Succinate sodique de méthylprednisolone) |
Concentration de l’ingrédient
1 G |
Code ATC
H02AB |
Description ATC
CORTICOSTEROIDS FOR SYSTEMIC USE, PLAIN |
État
MARKETED
|
Rapports de pénurie
Packaging sizes (GTIN) | Tailles d'emballage supplémentaires | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|
Aucun GTIN disponible | 1 x 8mL AOV | Résorbée | 2019-06-10 | 2019-08-06 | 86033 |
Aucun GTIN disponible | 8mL act-o-vial | Résorbée | 2021-09-28 | 2021-10-14 | 146310 |
Aucun GTIN disponible | 1 x 8mL Act-O-Vial | Résorbée | 2022-03-11 | 2022-06-28 | 156562 |
Aucun GTIN disponible | 1X8ML | Résorbée | 2023-08-16 | 2024-01-10 | 201990 |
Aucun GTIN disponible | 1 X 8ML | Résorbée | 2024-02-26 | 2024-06-15 | 220618 |
Affichage de 1 à 5 de 5
Rapports de cessation de vente
Packaging sizes (GTIN) | Tailles d'emballage supplémentaires | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|
Affichage de 1 à 0 de 0