Rapports de disponibilité de produit et de pénurie 0.9% SODIUM CHLORIDE INJECTION, USP
Nom de marque
0.9% SODIUM CHLORIDE INJECTION, USP
Nom de l’entreprise
BAXTER CORPORATION
|
Numéro d’identification du médicament
00060208 |
Ingrédients
Chlorure de sodium |
Concentration de l’ingrédient
900 MG |
Code ATC
B05XAB05XA |
Description ATC
I.V. SOLUTION ADDITIVES I.V. SOLUTION ADDITIVES |
État
MARKETED
|
Rapports de pénurie
Packaging sizes (GTIN) | Tailles d'emballage supplémentaires | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|
Aucun GTIN disponible | 500 mL (JB1323) | Résorbée | 2019-11-14 | 2019-12-18 | 98688 |
Aucun GTIN disponible | 50 mL (JB1308M) | Résorbée | 2019-09-19 | 2019-10-10 | 94411 |
Aucun GTIN disponible | 50 mL (JB0042) | Résorbée | 2019-08-16 | 2019-11-09 | 91723 |
Aucun GTIN disponible | 50 mL (JB1301) | Résorbée | 2019-08-08 | 2019-08-30 | 91156 |
Aucun GTIN disponible | 100 mL | Résorbée | 2019-05-29 | 2019-08-09 | 85239 |
Aucun GTIN disponible | 50mL, 100mL | Résorbée | 2017-08-15 | 2018-03-01 | 19378 |
Aucun GTIN disponible | 250 mL | Résorbée | 2019-04-02 | 2019-05-02 | 80332 |
Aucun GTIN disponible | 250 mL | Résorbée | 2019-02-15 | 2019-03-01 | 76022 |
Aucun GTIN disponible | 500 mL | Résorbée | 2019-02-15 | 2019-03-01 | 76018 |
Aucun GTIN disponible | 100 mL | Résorbée | 2019-02-15 | 2019-04-11 | 76013 |
Rapports de cessation de vente
Packaging sizes (GTIN) | Tailles d'emballage supplémentaires | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|
Aucun GTIN disponible | 250 mL AVIVA Container (JE1322) | Discontinué | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 120952 |
Aucun GTIN disponible | 500 mL AVIVA Container (JE1323) | Discontinué | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 120955 |
Affichage de 1 à 2 de 2