Rapports de disponibilité de produit et de pénurie CHLORURE DE SODIUM INJECTABLE USP
Nom de marque
CHLORURE DE SODIUM INJECTABLE USP
Nom de l’entreprise
ICU MEDICAL CANADA INC
|
Numéro d’identification du médicament
00037842 |
Ingrédients
Chlorure de sodium |
Concentration de l’ingrédient
9 MG |
Code ATC
B05XA |
Description ATC
I.V. SOLUTION ADDITIVES |
État
MARKETED
|
Rapports de pénurie
Packaging sizes (GTIN) | Tailles d'emballage supplémentaires | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|
Aucun GTIN disponible | 50ml & 250ml | Résorbée | 2018-02-14 | 2018-02-27 | 39754 |
Aucun GTIN disponible | 500 mL | Résorbée | 2023-01-10 | 2023-06-07 | 180332 |
Aucun GTIN disponible | 50 mL (4:1) | Résorbée | 2022-11-22 | 2023-02-24 | 175401 |
Aucun GTIN disponible | 100 mL | Résorbée | 2022-08-17 | 2023-01-04 | 166921 |
Aucun GTIN disponible | 100 mL (4:1) | Résorbée | 2022-03-01 | 2022-04-27 | 155787 |
Aucun GTIN disponible | 50 ML (4:1) | Résorbée | 2021-12-31 | 2022-04-11 | 151999 |
Aucun GTIN disponible | 250 mL | Résorbée | 2021-10-15 | 2022-04-11 | 147369 |
Aucun GTIN disponible | 50 mL | Résorbée | 2021-07-30 | 2021-10-15 | 143310 |
Aucun GTIN disponible | 50ML | Résorbée | 2018-08-16 | 2018-11-29 | 58255 |
Rapports de cessation de vente
Packaging sizes (GTIN) | Tailles d'emballage supplémentaires | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|
Aucun GTIN disponible | 25 ML Fill in 50ML Container | Discontinué | 2018-08-08 | 2018-08-09 | 57679 |
Affichage de 1 à 1 de 1