Rapports de disponibilité de produit et de pénurie TARO-BUPROPION XL
Nom de marque
TARO-BUPROPION XL
Nom de l’entreprise
SUN PHARMA CANADA INC
|
Numéro d’identification du médicament
02475812 |
Ingrédients
Chlorhydrate de bupropion |
Concentration de l’ingrédient
300 MG |
Code ATC
N06AX |
Description ATC
ANTIDEPRESSANTS |
État
MARKETED
|
Rapports de pénurie
Packaging sizes (GTIN) | Tailles d'emballage supplémentaires | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|
Aucun GTIN disponible | 90 | Résorbée | 2020-05-27 | 2020-08-28 | 115919 |
Aucun GTIN disponible | 500 | Résorbée | 2021-01-31 | 2021-02-14 | 132923 |
Aucun GTIN disponible | 90 | Résorbée | 2021-11-26 | 2022-12-12 | 150068 |
Aucun GTIN disponible | 500 | Résorbée | 2021-11-26 | 2023-02-28 | 150071 |
Aucun GTIN disponible | 90 | Pénurie réelle | 2023-08-16 | 2025-02-10 | 202116 |
Aucun GTIN disponible | 500 | Pénurie réelle | 2023-08-16 | 2025-02-10 | 202119 |
Affichage de 1 à 6 de 6
Rapports de cessation de vente
Packaging sizes (GTIN) | Tailles d'emballage supplémentaires | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|
Affichage de 1 à 0 de 0