Rapports de disponibilité de produit et de pénurie CHLORURE DE SODIUM AVEC BACTÉRIOSTATIQUE INJECTABLE USP
Nom de marque
CHLORURE DE SODIUM AVEC BACTÉRIOSTATIQUE INJECTABLE USP
Nom de l’entreprise
PFIZER CANADA ULC
|
Numéro d’identification du médicament
00037818 |
Ingrédients
Chlorure de sodium |
Concentration de l’ingrédient
9 MG |
Code ATC
B05CBV07AB |
Description ATC
IRRIGATING SOLUTIONS ALL OTHER NON-THERAPEUTIC PRODUCTS |
État
MARKETED
|
Rapports de pénurie
Packaging sizes (GTIN) | Tailles d'emballage supplémentaires | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|
Aucun GTIN disponible | 25x10mL PVL MD | Résorbée | 2017-11-15 | 2018-03-07 | 29307 |
Aucun GTIN disponible | 25x30mL PVL | Pénurie évitée | 2018-04-25 | 2018-05-31 | 47197 |
Aucun GTIN disponible | 25 X 20mL PVL MD | Résorbée | 2018-07-26 | 2018-10-29 | 56615 |
Aucun GTIN disponible | 25 x 30mL PVL MD | Résorbée | 2019-02-27 | 2019-04-30 | 77025 |
Aucun GTIN disponible | 25 x 20mL vial | Résorbée | 2021-05-31 | 2021-07-07 | 140129 |
Aucun GTIN disponible | 25 x 30mL vial | Résorbée | 2021-10-06 | 2023-11-09 | 146732 |
Aucun GTIN disponible | 25 x 10mL vial | Résorbée | 2022-02-11 | 2022-08-02 | 154812 |
Aucun GTIN disponible | 25 x 20mL vial | Résorbée | 2022-02-11 | 2022-06-24 | 154815 |
Aucun GTIN disponible | 25 x 20mL vial | Résorbée | 2023-01-18 | 2024-03-22 | 181448 |
Aucun GTIN disponible | 25 x 10ml vial | Pénurie évitée | 2023-08-03 | 2024-03-06 | 200893 |
Affichage de 1 à 10 de 10
Rapports de cessation de vente
Packaging sizes (GTIN) | Tailles d'emballage supplémentaires | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|
Affichage de 1 à 0 de 0