Rapports de disponibilité de produit et de pénurie CLOTRIMADERM TOPICAL
Nom de marque
CLOTRIMADERM TOPICAL
Nom de l’entreprise
TARO PHARMACEUTICALS INC
|
Numéro d’identification du médicament
00812382 |
Ingrédients
Clotrimazole |
Concentration de l’ingrédient
1 % |
Code ATC
D01ACD01AC |
Description ATC
ANTIFUNGALS FOR TOPICAL USE ANTIFUNGALS FOR TOPICAL USE |
État
MARKETED
|
Rapports de pénurie
Packaging sizes (GTIN) | Tailles d'emballage supplémentaires | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|
Aucun GTIN disponible | 500G | Résorbée | 2017-11-03 | 2019-02-04 | 27985 |
Aucun GTIN disponible | 500 | Résorbée | 2022-01-06 | 2022-08-25 | 152219 |
Aucun GTIN disponible | 50 | Résorbée | 2020-11-06 | 2021-01-31 | 127950 |
Aucun GTIN disponible | 20 | Résorbée | 2020-10-27 | 2020-12-03 | 127282 |
Aucun GTIN disponible | 500 g | Résorbée | 2020-06-01 | 2020-06-23 | 116278 |
Aucun GTIN disponible | 30 g | Résorbée | 2020-04-13 | 2020-05-27 | 112036 |
Aucun GTIN disponible | 500 g | Résorbée | 2020-03-07 | 2020-04-04 | 108071 |
Aucun GTIN disponible | 30 G | Résorbée | 2017-09-18 | 2017-10-02 | 22258 |
Aucun GTIN disponible | 20 g | Résorbée | 2019-07-15 | 2019-08-06 | 89264 |
Aucun GTIN disponible | 50 g | Résorbée | 2020-02-24 | 2020-05-27 | 107019 |
Rapports de cessation de vente
Packaging sizes (GTIN) | Tailles d'emballage supplémentaires | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|
Affichage de 1 à 0 de 0