Rechercher les produits

Ci-dessous, vous pouvez rechercher les produits pharmaceutiques mis en vente au Canada. Les résultats vous indiqueront si le produit en question a fait l’objet d’une pénurie ou d’une cessation de vente.

Pour rechercher un rapport de pénurie ou de cessation de vente, consultez plutôt la page Rechercher les rapports.

Pour plus d’information sur la façon de rechercher un produit, rendez-vous à la page À propos et ressources, cliquez sur Aperçu du site Web pour le grand public et consultez la section « Comment effectuer une recherche ».

Recherche par mot-clé, y compris DIN, GTIN, nom de l'entreprise et nom du médicament
Utilisation AND pour rechercher plusieurs ingrédients (e.g. "fer AND vitamine b")
Nom de marque Numéro d’identification du médicament Nom de l’entreprise Concentration(s) Rapports
AVEDA MEN ANTIPERSPIRANT / DEODORANT 02242525 AVEDA CORPORATION 16% 0
AVEDA MOISTURE PLUS TINT SPF 15 02245420 AVEDA CORPORATION 4.4% 0
AVEDA SCALP REMEDY ANTI-DANDRUFF STYLING TONIC 02242524 AVEDA CORPORATION 0.2% 0
AVEDA TOURMALINE CHARGED PROTECTING LOTION SPF 15/OIL FREE 02243811 AVEDA CORPORATION 7.5%, 0.96% 0
AVEENO ACNE TREATMENT BAR 02241420 JOHNSON & JOHNSON INC 0.50% 0
AVEENO ACTIVE NATURALS HYDROSPORT SUNSCREEN LOTION SPF 85 02370336 JOHNSON & JOHNSON INC 3.0%, 6.0%, 7.0%, 5.0%, 10.0% 0
AVEENO ACTIVE NATURALS HYDROSPORT SUNSCREEN SPRAY SPF 85 02370328 JOHNSON & JOHNSON INC 10.0%, 15.0%, 5.0%, 3.0%, 6.0% 0
AVEENO ACTIVE NATURALS POSITIVELY AGELESS DAY 02302489 JOHNSON & JOHNSON INC 1.7%, 5.0%, 12.0%, 3.0%, 3.0% 0
AVEENO ACTIVE NATURALS PROTECT + HYDRATE SPF 30 02369311 JOHNSON & JOHNSON INC 4.0%, 8.0%, 5.0%, 3.0%, 4.0% 0
AVEENO ACTIVE NATURALS PROTECT + HYDRATE SPF 45 02369338 JOHNSON & JOHNSON INC 3.0%, 10.0%, 6.0%, 5.0%, 5.0% 0
AVEENO ACTIVE NATURALS PROTECT + HYDRATE SPF 60 02369346 JOHNSON & JOHNSON INC 6.0%, 10.0%, 5.0%, 3.0%, 15.0% 0
AVEENO ACTIVE NATURALS SUNSCREEN LOTION FACE SPF60 02304910 JOHNSON & JOHNSON INC 6.0%, 5.0%, 2.8%, 15.0%, 3.0% 0
AVEENO ACTIVE NATURALS SUNSCREEN LOTION SPF 30 02276453 JOHNSON & JOHNSON INC 5.0%, 3.0%, 10.0%, 2.4%, 5.0% 0
AVEENO ACTIVE NATURALS SUNSCREEN LOTION SPF 45 02276461 JOHNSON & JOHNSON INC 15.0%, 2.4%, 6.0%, 3.0%, 5.0% 0
AVEENO ACTIVE NATURALS SUNSCREEN LOTION SPF 55 02283832 JOHNSON & JOHNSON INC 5%, 3%, 2.8%, 10%, 6% 0
AVEENO ACTIVE NATURALS SUNSCREEN SPRAY SPF 30 02312964 JOHNSON & JOHNSON INC 4.0%, 3.0%, 8.0%, 2.35%, 5.0% 0
AVEENO ACTIVE NATURALS SUNSCREEN SPRAY SPF 45 02314274 JOHNSON & JOHNSON INC 15.0%, 4.0%, 3.0%, 6.0%, 5.0% 0
AVEENO ACTIVE NATURALS ULTRA-CALMING DAILY MOISTURIZER SPF 30 02322064 JOHNSON & JOHNSON INC 2.3%, 5.0%, 5.0%, 7.5% 0
AVEENO ANTI-ITCH CREAM 02153653 S.C. JOHNSON AND SON, LTD. 3%, 1% 0
AVEENO ANTI-ITCH CREAM 02068176 S.C. JOHNSON AND SON, LTD. 1%, 3% 0

Affichage de 7161 à 7180 de 57412