Historique de Rapport de Drogue #234555
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
| Version v9-FR | Version v2-EN | |
|---|---|---|
| Langue (Modifié) | Mis à jour vers : Français | Était : Anglais |
| Date de Mise à Jour (Modifié) | Mis à jour vers : 2024-12-04 | Était : 2024-08-05 |
| Numéro d’identification du médicament (Modifié) | Mis à jour vers : 02516225 | Était : 02517701 |
| Nom de marque (Modifié) | Mis à jour vers : Bicarbonate de sodium pour injection USP | Était : JAMP MIDODRINE |
| Nom commun ou nom propre (Modifié) | Mis à jour vers : Bicarbonate de sodium pour injection USP | Était : |
| Nom de l’entreprise | JAMP PHARMA CORPORATION | JAMP PHARMA CORPORATION |
| Ingrédients (Modifié) | Mis à jour vers : Bicarbonate de sodium | Était : Chlorhydrate de midodrine |
| Concentration(s) (Modifié) | Mis à jour vers : 84MG | Était : 2.5MG |
| Forme(s) posologique(s) (Modifié) | Mis à jour vers : Solution | Était : Comprimé |
| Voie d’administration (Modifié) | Mis à jour vers : Intraveineuse | Était : Orale |
| Taille de l’emballage (Modifié) | Mis à jour vers : 10x50mL | Était : 100 |
| Tailles d'emballage supplémentaires | ||
| Code ATC (Modifié) | Mis à jour vers : B05XA | Était : C01CA |
| Description ATC (Modifié) | Mis à jour vers : I.V. SOLUTION ADDITIVES | Était : CARDIAC STIMULANTS EXCL. CARDIAC GLYCOSIDES |
| Raison de la pénurie (Modifié) | Mis à jour vers : Augmentation de la demande du médicament | Était : Interruption de la fabrication du médicament |
| Date de début prévue | ||
| Date de début réelle (Modifié) | Mis à jour vers : 2024-08-05 | Était : 2024-08-02 |
| Date de fin estimative (Modifié) | Mis à jour vers : 2024-12-13 | Était : Inconnu |
| Date de fin réelle | ||
| Statut de la pénurie | Pénurie réelle | Pénurie réelle |
| Statut de niveau 3 | Non | Non |
| Commentaires de l’entreprise (Modifié) | Mis à jour vers : Allocation | Était : |
| Commentaires de Santé Canada |