Historique de Rapport de Drogue #26810
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
| Version v12-FR | Version v2-FR | |
|---|---|---|
| Langue | Français | Français | 
| Date de Mise à Jour (Modifié) | Mis à jour vers : 2018-02-08 | Était : 2017-10-24 | 
| Numéro d’identification du médicament | 00294748 | 00294748 | 
| Nom de marque | CALCIUM CHLORIDE INJECTION USP | CALCIUM CHLORIDE INJECTION USP | 
| Nom commun ou nom propre (Modifié) | Mis à jour vers : CALCIUM CHLORIDE ANSYR | Était : CALCIUM CHLORIDE | 
| Nom de l’entreprise | PFIZER CANADA ULC | PFIZER CANADA ULC | 
| Ingrédients | Chlorure de calcium | Chlorure de calcium | 
| Concentration(s) | 100MG | 100MG | 
| Forme(s) posologique(s) | Solution | Solution | 
| Voie d’administration | Intraveineuse | Intraveineuse | 
| Taille de l’emballage | 10x10mL | 10x10mL | 
| Tailles d'emballage supplémentaires | ||
| Code ATC | B05XA | B05XA | 
| Description ATC | I.V. SOLUTION ADDITIVES | I.V. SOLUTION ADDITIVES | 
| Raison de la pénurie | Interruption de la fabrication du médicament | Interruption de la fabrication du médicament | 
| Date de début prévue (Modifié) | Mis à jour vers : | Était : 2017-11-03 | 
| Date de début réelle (Modifié) | Mis à jour vers : 2017-11-10 | Était : | 
| Date de fin estimative (Modifié) | Mis à jour vers : | Était : 2017-12-15 | 
| Date de fin réelle (Modifié) | Mis à jour vers : 2018-01-26 | Était : | 
| Statut de la pénurie (Modifié) | Mis à jour vers : Résorbée | Était : Pénurie prévue | 
| Statut de niveau 3 | Non | Non | 
| Commentaires de l’entreprise | ||
| Commentaires de Santé Canada |