Historique de Rapport de Drogue #77992
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs ayant été modifiés entre les versions sont surlignés en jaune, et les changements sont clairement indiqués comme étant mis à jour.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous sera surligné en jaune, et le changement sera clairement indiqué comme étant mis à jour.
| Champ | Version v8-EN | Version v4-EN |
|---|---|---|
| Langue | Anglais | Anglais |
| Date de mise à jour | 2019-03-09 (Mis à jour) | 2019-03-07 |
| Numéro d’identification du médicament | 02248811 | 02248811 |
| Nom de marque | Adderall XR | Adderall XR |
| Nom commun ou nom propre | Sels d'Amphétamines | Sels d'Amphétamines |
| Nom de l’entreprise | SHIRE PHARMA CANADA ULC | SHIRE PHARMA CANADA ULC |
| Ingrédients | Saccharate de dextroamphétamine Sulfate de dextroamphétamine Aspartate d'amphétamine monohydraté Sulfate d'amphétamine | Saccharate de dextroamphétamine Sulfate de dextroamphétamine Aspartate d'amphétamine monohydraté Sulfate d'amphétamine |
| Concentration(s) | 5.00MG 5.00MG 5.00MG 5.00MG | 5.00MG 5.00MG 5.00MG 5.00MG |
| Forme(s) posologique(s) | Capsule (à libération prolongée) | Capsule (à libération prolongée) |
| Voie d’administration | Orale | Orale |
| Taille de l’emballage | 100 | 100 |
| Code ATC | N06BA | N06BA |
| Description ATC | PSYCHOSTIMULANTS AND NOOTROPICS | PSYCHOSTIMULANTS AND NOOTROPICS |
| Raison de la pénurie | Augmentation de la demande du médicament | Augmentation de la demande du médicament |
| Date de début prévue | 2019-03-07 | 2019-03-07 |
| Date de début réelle | 2019-03-05 | 2019-03-05 |
| Date de fin estimative | 2019-03-08 | 2019-03-08 |
| Date de fin réelle | 2019-03-08 (Mis à jour) | |
| Statut de la pénurie | Résorbée (Mis à jour) | Pénurie réelle |
| Statut de niveau 3 | Non | Non |
| Commentaires de l’entreprise | ||
| Commentaires de Santé Canada |