Historique de Rapport de Drogue #84853
Ci-dessous, vous trouverez l’historique des versions du rapport. Une nouvelle version du rapport est créée chaque fois qu’il est mis à jour. L’historique des versions vous permet de consulter les changements entre les versions. Vous pouvez sélectionner deux versions du rapport pour les comparer. Les champs modifiés entre les versions sont surlignés en jaune.
La traduction des rapports crée deux versions distinctes. C’est pourquoi certains rapports ne semblent pas avoir de différences. Dans ce cas, seul le champ de langue en-dessous seront surlignés en jaune.
| Version v2-FR | Version v1-EN | |
|---|---|---|
| Langue (Modifié) | Mis à jour vers : Français | Était : Anglais |
| Date de Mise à Jour | 2019-05-27 | 2019-05-27 |
| Numéro d’identification du médicament | 02443694 | 02443694 |
| Nom de marque (Modifié) | Mis à jour vers : Bupivacaine Injectable BP | Était : BUPIVACAINE INJECTABLE BP |
| Nom commun ou nom propre (Modifié) | Mis à jour vers : Bupivacaine Injectable BP | Était : |
| Nom de l’entreprise | STERIMAX INC | STERIMAX INC |
| Ingrédients | Chlorhydrate de bupivacaïne | Chlorhydrate de bupivacaïne |
| Concentration(s) | 5MG | 5MG |
| Forme(s) posologique(s) | Solution | Solution |
| Voie d’administration | Bloc/Infiltration Épidurale | Bloc/Infiltration Épidurale |
| Taille de l’emballage | 10 vials 0.5 20 ml | 10 vials 0.5 20 ml |
| Tailles d'emballage supplémentaires | ||
| Code ATC | N01BB | N01BB |
| Description ATC | ANESTHETICS, LOCAL | ANESTHETICS, LOCAL |
| Raison de la pénurie | Autre (Veuillez décrire dans les commentaires) | Autre (Veuillez décrire dans les commentaires) |
| Date de début prévue | ||
| Date de début réelle | 2019-05-20 | 2019-05-20 |
| Date de fin estimative | 2019-05-31 | 2019-05-31 |
| Date de fin réelle | ||
| Statut de la pénurie | Pénurie réelle | Pénurie réelle |
| Statut de niveau 3 | Non | Non |
| Commentaires de l’entreprise (Modifié) | Mis à jour vers : Délai de la relâche du produit. 0.5 10 ml est disponible chez McKesson. | Était : |
| Commentaires de Santé Canada |