Rapports pour Ampicilline (Ampicilline sodique)
Ingrédient
Ampicilline (Ampicilline sodique)
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMPICILLIN SODIUM FOR INJECTION, USP | 2000MG | POWDER FOR SOLUTION | Résorbée | 2019-06-18 | 2019-09-19 | 86942 |
| AMPICILLIN SODIUM FOR INJECTION, USP | 1G | POWDER FOR SOLUTION | Résorbée | 2022-01-27 | 2022-12-20 | 153739 |
| AMPICILLIN SODIUM FOR INJECTION, USP | 1G | POWDER FOR SOLUTION | Résorbée | 2021-06-03 | 2021-08-05 | 140369 |
| AMPICILLIN SODIUM FOR INJECTION, USP | 1000MG | POWDER FOR SOLUTION | Résorbée | 2019-06-18 | 2019-09-19 | 86939 |
| AMPICILLIN SODIUM FOR INJECTION, USP | 500MG | POWDER FOR SOLUTION | Résorbée | 2022-04-28 | 2023-01-19 | 159584 |
| AMPICILLIN SODIUM FOR INJECTION, USP | 500MG | POWDER FOR SOLUTION | Résorbée | 2022-03-31 | 2022-12-20 | 157650 |
| AMPICILLIN SODIUM FOR INJECTION, USP | 500MG | POWDER FOR SOLUTION | Résorbée | 2021-08-13 | 2021-10-07 | 144105 |
| AMPICILLIN SODIUM FOR INJECTION, USP | 500MG | POWDER FOR SOLUTION | Résorbée | 2020-11-06 | 2021-03-18 | 128031 |
| AMPICILLIN SODIUM FOR INJECTION, USP | 500MG | POWDER FOR SOLUTION | Résorbée | 2019-06-27 | 2019-11-07 | 87653 |
| AMPICILLIN SODIUM FOR INJECTION, USP | 250MG | POWDER FOR SOLUTION | Pénurie réelle | 2025-04-04 | 2025-04-24 | 254136 |
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|
Affichage de 1 à 0 de 0