Rapports pour Ampicilline (Ampicilline sodique)
Ingrédient 
      Ampicilline (Ampicilline sodique)
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMPICILLIN SODIUM FOR INJECTION, USP | 250MG | POWDER FOR SOLUTION | Résorbée | 2021-10-28 | 2021-11-25 | 148421 | 
| AMPICILLIN SODIUM FOR INJECTION, USP | 250MG | POWDER FOR SOLUTION | Résorbée | 2019-09-05 | 2019-09-19 | 93110 | 
| APO AMPI CAPSULES 250MG | 250MG | CAPSULE | Pénurie réelle | 2017-08-16 | 2017-10-05 | 19582 | 
| APO AMPI CAPSULES 500MG | 500MG | CAPSULE | Pénurie réelle | 2017-08-16 | 2017-10-05 | 19589 | 
| APO AMPI LIQ 125MG/5ML | 125MG | LIQUID | Pénurie réelle | 2017-08-16 | 2017-10-05 | 19578 | 
| APO AMPI LIQ 250MG/5ML | 250MG | LIQUID | Pénurie réelle | 2017-08-16 | 2017-10-05 | 19586 | 
| TEVA-AMPICILLIN | 250MG | CAPSULE | Résorbée | 2020-05-14 | 2020-09-03 | 115210 | 
| TEVA-AMPICILLIN | 500MG | CAPSULE | Résorbée | 2023-10-19 | 2023-11-09 | 207494 | 
| TEVA-AMPICILLIN | 500MG | CAPSULE | Résorbée | 2022-10-28 | 2022-11-12 | 173034 | 
| TEVA-AMPICILLIN | 500MG | CAPSULE | Résorbée | 2020-05-14 | 2020-06-25 | 115213 | 
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|
Affichage de 1 à 0 de 0