Rapports pour ENDO OPERATIONS LTD.
Nom de l’entreprise
ENDO OPERATIONS LTD.
Rapports de pénurie
Pénurie réelle:
3 (14%)
Pénurie prévue:
0 (0%)
Pénurie évitée:
0 (0%)
Résorbée:
19 (86%)
22
Rapports de cessation de vente
Discontinué sous peu:
0 (0%)
Discontinué:
1 (100%)
Renversé:
0 (0%)
1
7 (30%)
1 (33%)
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CYESTRA-35 | 2MG 0.035MG | Comprimé | Résorbée | 2025-12-04 | 2026-03-17 | 273269 |
| DANTRIUM INTRAVEINEUX | 20MG | Poudre pour solution | Résorbée | 2025-10-14 | 2025-11-08 | 269411 |
| DEXEDRINE SPANSULE | 10MG | Capsule (à action soutenue) | Résorbée | 2025-10-22 | 2025-11-25 | 270056 |
| Duvoid | 25MG | Comprimé | Résorbée | 2025-05-20 | 2025-07-11 | 257777 |
| LOCACORTEN VIOFORM GOUTTES OTIQUES | 1% 0.02% | Gouttes | Résorbée | 2025-07-03 | 2025-10-24 | 261721 |
| Metadol | 1MG | Comprimé | Résorbée | 2025-12-05 | 2026-02-26 | 273380 |
| MUSE | 250MCG | Suppositoire | Résorbée | 2021-09-28 | 2022-03-23 | 146280 |
| Muse 250mg | 250MCG | Suppositoire | Pénurie réelle | 2022-06-20 | 2026-06-18 | 163124 |
| Muse 500mcg | 500MCG | Suppositoire | Pénurie réelle | 2022-06-02 | 2026-06-18 | 161728 |
| MUSE | 1000MCG | Suppositoire | Résorbée | 2018-09-20 | 2018-12-05 | 62083 |
| MUSE | 1000MCG | Suppositoire | Pénurie réelle | 2021-08-04 | 2026-06-18 | 143597 |
| MUSE | 500MCG | Suppositoire | Résorbée | 2021-04-06 | 2022-02-14 | 136932 |
| MUSE | 250MCG | Suppositoire | Résorbée | 2020-10-28 | 2021-08-04 | 127436 |
| MUSE | 1000MCG | Suppositoire | Résorbée | 2020-10-05 | 2021-08-04 | 125715 |
| Muse | 250MCG | Suppositoire | Résorbée | 2019-09-16 | 2019-11-28 | 93978 |
| Muse | 1000MCG | Suppositoire | Résorbée | 2019-09-09 | 2019-11-21 | 93265 |
| Muse | 500MCG | Suppositoire | Résorbée | 2019-06-18 | 2019-10-23 | 86801 |
| Muse | 1000MCG | Suppositoire | Résorbée | 2019-01-31 | 2019-05-17 | 74084 |
| Muse | 250MCG | Suppositoire | Résorbée | 2018-12-03 | 2019-02-27 | 68429 |
| XCOPRI | 25MG | Comprimé | Résorbée | 2025-09-23 | 2025-12-15 | 267698 |
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaflex 0.9mg/fiole Injection | 0.9MG | Poudre pour solution | Discontinué | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 118623 |
Affichage de 1 à 1 de 1