Rapports pour BGP PHARMA ULC
Nom de l’entreprise
BGP PHARMA ULC
Rapports de pénurie
Pénurie réelle:
17 (5%)
Pénurie prévue:
0 (0%)
Pénurie évitée:
44 (13%)
Résorbée:
285 (82%)
346
Rapports de cessation de vente
Discontinué sous peu:
0 (0%)
Discontinué:
8 (100%)
Renversé:
0 (0%)
8
57 (16%)
9 (53%)
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RYTHMOL | 300MG | Comprimé | Résorbée | 2018-01-25 | 2019-01-22 | 37204 |
| SERC | 16MG | Comprimé | Pénurie évitée | 2025-06-04 | 2025-06-17 | 259254 |
| SERC | 16MG | Comprimé | Résorbée | 2020-11-17 | 2021-02-03 | 128455 |
| SERC | 24MG | Comprimé | Résorbée | 2025-01-15 | 2025-04-23 | 247753 |
| SERC | 16MG | Comprimé | Résorbée | 2025-01-15 | 2025-04-23 | 247750 |
| SERC | 16MG | Comprimé | Résorbée | 2023-05-01 | 2023-05-08 | 191298 |
| SYNTHROID | 112MCG | Comprimé | Pénurie évitée | 2018-11-08 | 2018-11-13 | 66447 |
| SYNTHROID | 300MCG | Comprimé | Résorbée | 2020-10-29 | 2020-11-07 | 127474 |
| SYNTHROID | 150MCG | Comprimé | Résorbée | 2019-01-30 | 2019-02-02 | 73970 |
| SYNTHROID | 150MCG | Comprimé | Résorbée | 2019-02-15 | 2019-02-22 | 75981 |
| SYNTHROID | 150MCG | Comprimé | Pénurie évitée | 2019-01-18 | 2019-01-21 | 72941 |
| SYNTHROID | 150MCG | Comprimé | Résorbée | 2019-03-05 | 2019-03-09 | 77810 |
| SYNTHROID | 112MCG | Comprimé | Résorbée | 2021-01-05 | 2021-02-24 | 130840 |
| SYNTHROID | 125MCG | Comprimé | Pénurie évitée | 2017-12-18 | 2017-12-19 | 33596 |
| SYNTHROID | 75MCG | Comprimé | Pénurie évitée | 2021-01-14 | 2021-01-20 | 131535 |
| SYNTHROID | 150MCG | Comprimé | Résorbée | 2021-01-14 | 2021-01-21 | 131538 |
| SYNTHROID | 137MCG | Comprimé | Résorbée | 2021-01-14 | 2021-01-21 | 131541 |
| SYNTHROID | 150MCG | Comprimé | Pénurie évitée | 2017-11-20 | 2017-11-23 | 29798 |
| SYNTHROID | 125MCG | Comprimé | Pénurie évitée | 2017-11-20 | 2017-11-23 | 29743 |
| SYNTHROID | 100MCG | Comprimé | Pénurie évitée | 2017-11-20 | 2017-11-23 | 29739 |
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CREON MINIMICROSPHERES 6 | 30000UNIT 19000UNIT 6000UNIT | Capsule | Discontinué | 2017-04-27 | 2018-01-31 | 8204 |
| DEPAKENE | 250MG | Capsule | Discontinué | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 8402 |
| DILANTIN-125 SUSPENSION | 125MG | Suspension | Discontinué | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 274800 |
| DILANTIN-30 SUSPENSION | 30MG | Suspension | Discontinué | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 274803 |
| HYTRIN | 5MG | Comprimé | Discontinué | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 8396 |
| TARKA | TABLET (EXTENDED-RELEASE) | Discontinué | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 106666 | |
| TARKA | TABLET (EXTENDED-RELEASE) | Discontinué | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 106670 | |
| EPROSARTAN | 12.5MG 600MG | Comprimé | Discontinué | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 245261 |
Affichage de 1 à 8 de 8