Rapports pour BGP PHARMA ULC
Nom de l’entreprise
BGP PHARMA ULC
Rapports de pénurie
Pénurie réelle:
17 (5%)
Pénurie prévue:
0 (0%)
Pénurie évitée:
44 (13%)
Résorbée:
285 (82%)
346
Rapports de cessation de vente
Discontinué sous peu:
0 (0%)
Discontinué:
8 (100%)
Renversé:
0 (0%)
8
57 (16%)
9 (53%)
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SYNTHROID | 125MCG | Comprimé | Résorbée | 2020-12-22 | 2021-03-03 | 130583 |
| SYNTHROID | 100MCG | Comprimé | Résorbée | 2020-10-20 | 2020-12-09 | 126687 |
| SYNTHROID | 100MCG | Comprimé | Pénurie évitée | 2021-01-05 | 2021-01-15 | 130837 |
| SYNTHROID | 88MCG | Comprimé | Résorbée | 2020-10-20 | 2020-11-25 | 126690 |
| SYNTHROID | 125MCG | Comprimé | Pénurie évitée | 2020-10-28 | 2020-11-03 | 127312 |
| TARKA | 240MG 4MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2018-08-15 | 2020-02-19 | 58217 |
| TARKA | 240MG 2MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2017-08-01 | 2020-02-19 | 17697 |
| TEVETEN | 400MG | Comprimé | Résorbée | 2022-10-05 | 2024-12-10 | 171165 |
| TEVETEN | 400MG | Comprimé | Résorbée | 2019-05-08 | 2019-10-23 | 83432 |
| TEVETEN | 400MG | Comprimé | Résorbée | 2017-11-20 | 2018-01-06 | 29736 |
| TEVETEN | 400MG | Comprimé | Pénurie évitée | 2020-09-22 | 2020-11-10 | 124713 |
| TEVETEN | 600MG | Comprimé | Pénurie évitée | 2020-09-22 | 2020-09-29 | 124716 |
| TEVETEN | 600MG | Comprimé | Résorbée | 2020-10-06 | 2020-11-03 | 125757 |
| TEVETEN | 400MG | Comprimé | Résorbée | 2020-12-01 | 2021-02-04 | 129203 |
| TEVETEN | 600MG | Comprimé | Résorbée | 2019-10-29 | 2020-07-31 | 97447 |
| TEVETEN | 600MG | Comprimé | Résorbée | 2020-01-13 | 2020-07-31 | 103142 |
| TEVETEN | 400MG | Comprimé | Résorbée | 2020-01-13 | 2020-07-23 | 103139 |
| TEVETEN PLUS | 12.5MG 600MG | Comprimé | Résorbée | 2022-09-13 | 2024-12-10 | 169169 |
| TEVETEN PLUS | 12.5MG 600MG | Comprimé | Résorbée | 2019-01-18 | 2019-04-04 | 72948 |
| TEVETEN PLUS | 600MG 12.5MG | Comprimé | Résorbée | 2020-10-06 | 2020-11-03 | 125760 |
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CREON MINIMICROSPHERES 6 | 30000UNIT 19000UNIT 6000UNIT | Capsule | Discontinué | 2017-04-27 | 2018-01-31 | 8204 |
| DEPAKENE | 250MG | Capsule | Discontinué | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 8402 |
| DILANTIN-125 SUSPENSION | 125MG | Suspension | Discontinué | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 274800 |
| DILANTIN-30 SUSPENSION | 30MG | Suspension | Discontinué | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 274803 |
| HYTRIN | 5MG | Comprimé | Discontinué | 2017-04-28 | 2017-04-28 | 8396 |
| TARKA | TABLET (EXTENDED-RELEASE) | Discontinué | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 106666 | |
| TARKA | TABLET (EXTENDED-RELEASE) | Discontinué | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 106670 | |
| EPROSARTAN | 12.5MG 600MG | Comprimé | Discontinué | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 245261 |
Affichage de 1 à 8 de 8