Rapports pour APOTEX INC
Nom de l’entreprise APOTEX INC |
||
---|---|---|
Total rapports |
||
Rapports de pénurie |
3367 |
|
Pénurie réelle: | 219 (7%) | |
Pénurie prévue: | 0 (0%) | |
Pénurie évitée: | 10 (0%) | |
Résorbée: | 3138 (93%) | |
Rapports de cessation de vente |
365 |
|
Discontinué sous peu: | 24 (7%) | |
Discontinué: | 341 (93%) | |
Renversé: | 0 (0%) | |
Rapports en retard |
144 (4%) |
|
Rapports expirés |
68 (28%) |
Rapports de pénurie
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
APO-DILTIAZ SR - 90MG/SRC | 90MG | Capsule (à libération prolongée | Pénurie réelle | 2017-08-13 | 2017-10-05 | 19030 |
APO-DILTIAZ SR - SRC 120MG | 120MG | Capsule (à libération prolongée | Pénurie réelle | 2017-08-13 | 2017-10-05 | 19033 |
APO-DILTIAZ SR - SRC 60MG | 60MG | Capsule (à libération prolongée | Pénurie réelle | 2017-08-13 | 2017-10-05 | 19027 |
APO-DIPIVEFRIN | 0.1% | Liquide | Pénurie réelle | 2017-08-16 | 2017-10-05 | 19598 |
APO-DIPYRIDAMOLE-FC TAB 75MG | tablet | Résorbée | 2018-08-21 | 2018-09-17 | 58589 | |
APO-DIVALPROEX | 500MG | Comprimé (entérosoluble) | Résorbée | 2018-04-16 | 2018-05-14 | 46024 |
APO-DIVALPROEX | 500MG | Comprimé (entérosoluble) | Résorbée | 2017-06-06 | 2017-07-17 | 12059 |
APO-DIVALPROEX | 250MG | Comprimé (entérosoluble) | Résorbée | 2017-06-15 | 2017-07-26 | 12805 |
APO-DIVALPROEX | 250MG | Comprimé (à libération retardée) Comprimé (entérosoluble) | Résorbée | 2023-01-06 | 2023-01-20 | 180081 |
APO-DIVALPROEX | 500MG | Comprimé (à libération retardée) Comprimé (entérosoluble) | Résorbée | 2023-03-16 | 2023-03-23 | 187226 |
APO-DIVALPROEX | 250MG | Comprimé (à libération retardée) Comprimé (entérosoluble) | Résorbée | 2023-04-27 | 2023-05-06 | 190846 |
APO-DIVALPROEX | 500MG | Comprimé (à libération retardée) Comprimé (entérosoluble) | Résorbée | 2023-05-06 | 2023-05-12 | 191889 |
APO-DIVALPROEX | 250MG | Comprimé (à libération retardée) Comprimé (entérosoluble) | Résorbée | 2023-06-16 | 2023-07-07 | 195097 |
APO-DIVALPROEX | 500MG | Comprimé (à libération retardée) Comprimé (entérosoluble) | Résorbée | 2023-06-23 | 2023-07-07 | 196292 |
APO-DIVALPROEX | 500MG | Comprimé (à libération retardée) Comprimé (entérosoluble) | Résorbée | 2023-07-13 | 2023-09-22 | 198500 |
APO-DIVALPROEX | 125MG | Comprimé (à libération retardée) Comprimé (entérosoluble) | Résorbée | 2023-07-21 | 2023-09-01 | 199530 |
APO-DIVALPROEX | 250MG | Comprimé (à libération retardée) Comprimé (entérosoluble) | Résorbée | 2023-07-21 | 2023-10-27 | 199533 |
APO-DIVALPROEX | 250MG | Comprimé (entérosoluble) | Résorbée | 2018-01-03 | 2018-02-12 | 34844 |
APO-DIVALPROEX | 500MG | Comprimé (entérosoluble) | Résorbée | 2018-01-03 | 2018-03-06 | 34847 |
APO-DIVALPROEX | 500MG | Comprimé (à libération retardée) Comprimé (entérosoluble) | Résorbée | 2024-07-04 | 2024-08-16 | 232286 |
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
ACETAMINOPHEN CAPLETS 325 MG | 325MG | Comprimé | Discontinué | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 71222 |
ACETAMINOPHEN CAPLETS 325 MG | 325MG | Comprimé | Discontinué | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 65585 |
ACETAMINOPHEN CAPLETS 500 MG | 500MG | Comprimé | Discontinué | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 71225 |
ACETAMINOPHEN HEADACHE ULTRA RELIEF | 500MG 65MG | Comprimé | Discontinué | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 71192 |
ACETAMINOPHEN TABLETS USP 325 MG | 325MG | Comprimé | Discontinué | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 71219 |
ACETAMINOPHEN TABLETS USP 500 MG | 500MG | Comprimé | Discontinué | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 71216 |
ACID REDUCER | 10MG | Discontinué | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 70906 | |
ACID CONTROL | Comprime | Discontinué | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 71198 | |
ACID REDUCER | 150MG | Comprimé | Discontinué | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 71210 |
ANTI-NAUSEANT | 50MG | Comprimé | Discontinué | 2018-02-23 | 2018-09-12 | 40841 |
ANTI-NAUSEANT | 50MG | Comprimé | Discontinué | 2018-02-23 | 2018-10-25 | 40844 |
APO ACETAMINOPHEN TAB 325MG | 325MG | Comprimé | Discontinué | 2018-10-11 | 2018-10-11 | 63845 |
APO ACETAMINOPHEN TAB 500MG | 500MG | Comprimé | Discontinué | 2019-01-02 | 2019-07-13 | 70805 |
APO ACETAMINOPHEN TAB 500MG | 500MG | Comprimé | Discontinué | 2019-01-02 | 2019-08-08 | 70807 |
APO ACETAMINOPHEN TAB 500MG | 500MG | Comprimé | Discontinué | 2019-01-02 | 2019-02-21 | 70802 |
APO-CARBAMAZEPINE | TABLET | Discontinué | 2020-02-19 | 2020-02-19 | 106679 | |
APO CHLORPROPAMIDE TAB 100MG | 100MG | Comprimé | Discontinué | 2017-03-13 | 2017-03-13 | 1196 |
APO CHLORPROPAMIDE TAB 250MG | 250 mg | tablet | Discontinué | 2017-03-13 | 2018-02-05 | 1235 |
APO DIMENHYDRINATE TAB 50MG | 50MG | Comprimé | Discontinué | 2018-09-07 | 2018-09-15 | 60435 |
APO DIMENHYDRINATE TAB 50MG | 50MG | Comprimé | Discontinué | 2018-02-23 | 2018-02-28 | 40835 |