Rapports pour APOTEX INC
Nom de l’entreprise APOTEX INC |
||
---|---|---|
Total rapports |
||
Rapports de pénurie |
3367 |
|
Pénurie réelle: | 219 (7%) | |
Pénurie prévue: | 0 (0%) | |
Pénurie évitée: | 10 (0%) | |
Résorbée: | 3138 (93%) | |
Rapports de cessation de vente |
365 |
|
Discontinué sous peu: | 24 (7%) | |
Discontinué: | 341 (93%) | |
Renversé: | 0 (0%) | |
Rapports en retard |
144 (4%) |
|
Rapports expirés |
68 (28%) |
Rapports de pénurie
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
APO-DILTIAZ SR - 90MG/SRC | 90MG | Capsule (à libération prolongée | Pénurie réelle | 2017-08-13 | 2017-10-05 | 19030 |
APO-DILTIAZ SR - SRC 120MG | 120MG | Capsule (à libération prolongée | Pénurie réelle | 2017-08-13 | 2017-10-05 | 19033 |
APO-DILTIAZ SR - SRC 60MG | 60MG | Capsule (à libération prolongée | Pénurie réelle | 2017-08-13 | 2017-10-05 | 19027 |
APO-DIPIVEFRIN | 0.1% | Liquide | Pénurie réelle | 2017-08-16 | 2017-10-05 | 19598 |
APO-DIPYRIDAMOLE-FC TAB 75MG | tablet | Résorbée | 2018-08-21 | 2018-09-17 | 58589 | |
APO-DIVALPROEX | 500MG | Comprimé (entérosoluble) | Résorbée | 2018-04-16 | 2018-05-14 | 46024 |
APO-DIVALPROEX | 500MG | Comprimé (entérosoluble) | Résorbée | 2017-06-06 | 2017-07-17 | 12059 |
APO-DIVALPROEX | 250MG | Comprimé (entérosoluble) | Résorbée | 2017-06-15 | 2017-07-26 | 12805 |
APO-DIVALPROEX | 250MG | Comprimé (à libération retardée) Comprimé (entérosoluble) | Résorbée | 2023-01-06 | 2023-01-20 | 180081 |
APO-DIVALPROEX | 500MG | Comprimé (à libération retardée) Comprimé (entérosoluble) | Résorbée | 2023-03-16 | 2023-03-23 | 187226 |
APO-DIVALPROEX | 250MG | Comprimé (à libération retardée) Comprimé (entérosoluble) | Résorbée | 2023-04-27 | 2023-05-06 | 190846 |
APO-DIVALPROEX | 500MG | Comprimé (à libération retardée) Comprimé (entérosoluble) | Résorbée | 2023-05-06 | 2023-05-12 | 191889 |
APO-DIVALPROEX | 250MG | Comprimé (à libération retardée) Comprimé (entérosoluble) | Résorbée | 2023-06-16 | 2023-07-07 | 195097 |
APO-DIVALPROEX | 500MG | Comprimé (à libération retardée) Comprimé (entérosoluble) | Résorbée | 2023-06-23 | 2023-07-07 | 196292 |
APO-DIVALPROEX | 500MG | Comprimé (à libération retardée) Comprimé (entérosoluble) | Résorbée | 2023-07-13 | 2023-09-22 | 198500 |
APO-DIVALPROEX | 125MG | Comprimé (à libération retardée) Comprimé (entérosoluble) | Résorbée | 2023-07-21 | 2023-09-01 | 199530 |
APO-DIVALPROEX | 250MG | Comprimé (à libération retardée) Comprimé (entérosoluble) | Résorbée | 2023-07-21 | 2023-10-27 | 199533 |
APO-DIVALPROEX | 250MG | Comprimé (entérosoluble) | Résorbée | 2018-01-03 | 2018-02-12 | 34844 |
APO-DIVALPROEX | 500MG | Comprimé (entérosoluble) | Résorbée | 2018-01-03 | 2018-03-06 | 34847 |
APO-DIVALPROEX | 500MG | Comprimé (à libération retardée) Comprimé (entérosoluble) | Résorbée | 2024-07-04 | 2024-08-16 | 232286 |
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
APO-TIMOP | 0.5% | Solution | Discontinué | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 70894 |
APO-TIMOP GEL | solution (extended release) | Discontinué | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 71020 | |
APO TIMOP OPH SOLUTION 0.25% | 0.25% | Discontinué | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 70818 | |
APO-TOLTERODINE | 1MG | Comprimé | Discontinué | 2018-09-08 | 2019-01-17 | 60822 |
APO-TOLTERODINE | 2MG | Comprimé | Discontinué | 2018-09-08 | 2018-11-09 | 60825 |
APO-TOLTERODINE | 2MG | Comprimé | Discontinué | 2018-09-08 | 2019-06-12 | 60828 |
APO-TRAZODONE TABLETS 100MG | 100MG | Comprimé | Discontinué | 2018-09-08 | 2018-09-15 | 60831 |
APO-TRAZODONE TABLETS 50MG | 50MG | Comprimé | Discontinué | 2018-09-08 | 2018-09-15 | 60834 |
APO-VALACYCLOVIR | 500MG | Comprimé | Discontinué | 2018-09-08 | 2018-09-15 | 60840 |
APO-VALGANCICLOVIR | 450MG | Comprimé | Discontinué | 2018-09-08 | 2018-09-15 | 60843 |
APO-VALPROIC ACID | 250MG | Solution | Discontinué | 2023-09-26 | 2023-11-02 | 205310 |
APO-VALSARTAN | comprime | Discontinué | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 71029 | |
APO-VALSARTAN | tablet | Discontinué | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 71032 | |
APO-VALSARTAN | tablet | Discontinué | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 71035 | |
APO-VALSARTAN | tablet | Discontinué | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 71038 | |
APO-VALSARTAN/HCTZ | tablet | Discontinué | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 71044 | |
APO-VALSARTAN/HCTZ | tablet | Discontinué | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 71048 | |
APO-VALSARTAN/HCTZ | tablet | Discontinué | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 71051 | |
APO-VALSARTAN/HCTZ | 12.5MG 160MG | Comprimé | Discontinué | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 71054 |
APO-VALSARTAN/HCTZ | tablet | Discontinué | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 71057 |