Rapports pour APOTEX INC

Nom de l’entreprise
APOTEX INC

Rapports de pénurie

Pénurie réelle:

220 (7%)

Pénurie prévue:

0 (0%)

Pénurie évitée:

10 (0%)

Résorbée:

3124 (93%)

3354

Rapports de cessation de vente

Discontinué sous peu:

25 (7%)

Discontinué:

342 (93%)

Renversé:

0 (0%)

367

146 (4%)

70 (29%)

Rapports de pénurie
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
APO-ALLOPURINOL 300MG Comprimé Résorbée 2024-05-31 2024-09-27 229389
APO-ALLOPURINOL 200MG Comprimé Résorbée 2024-06-13 2024-09-27 230466
APO-ALLOPURINOL 200MG Comprimé Résorbée 2024-07-18 2024-09-27 233336
APO-ALLOPURINOL 100MG Comprimé Résorbée 2024-07-25 2024-09-27 233697
APO-ALLOPURINOL 100MG Comprimé Résorbée 2020-02-13 2020-04-23 105988
APO-ALLOPURINOL 300MG Comprimé Résorbée 2020-07-23 2021-05-17 120971
APO-ALLOPURINOL 300MG Comprimé Résorbée 2024-11-15 2024-11-29 243187
APO-ALMOTRIPTAN 12.5MG Comprimé Résorbée 2017-03-10 2019-05-14 24
APO-ALMOTRIPTAN 6.25MG Comprimé Résorbée 2017-03-10 2019-05-14 27
APO-ALPRAZ 0.5MG Comprimé Résorbée 2024-08-01 2024-09-27 234286
APO-ALPRAZ 0.5MG Comprimé Résorbée 2021-11-26 2021-12-06 150059
APO-ALPRAZ 0.5MG Comprimé Résorbée 2024-03-27 2024-05-03 223546
APO-ALPRAZ 0.25MG Comprimé Résorbée 2018-12-27 2019-09-16 70520
APO-ALPRAZ .5MG Comprimé Résorbée 2019-03-05 2019-09-05 77869
APO-ALPRAZ .5MG Comprimé Résorbée 2019-03-06 2019-09-09 77974
APO-ALPRAZ 0.25MG Comprimé Résorbée 2019-03-20 2019-09-16 79036
APO-ALPRAZ 1MG Comprimé Résorbée 2019-04-24 2019-08-02 82331
APO-ALPRAZ .5MG Comprimé Résorbée 2019-09-09 2019-09-16 93262
APO-ALPRAZ 1MG Comprimé Résorbée 2018-04-16 2018-10-15 46015
APO-ALPRAZ .5MG Comprimé Résorbée 2018-05-02 2018-11-02 47950
Rapports de cessation de vente
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
APO-VALSARTAN/HCTZ 12.5MG 160MG Comprimé Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71054
APO-VALSARTAN/HCTZ tablet Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71057
APO-VORICONAZOLE 200MG Comprimé Discontinué 2018-09-08 2018-09-15 60858
APO-VORICONAZOLE 50MG Comprimé Discontinué 2018-09-08 2018-09-15 60861
APO-ZOLMITRIPTAN 2.5MG Comprimé Discontinué 2018-02-26 2018-02-26 40960
APO-ZOLMITRIPTAN 2.5MG Comprimé Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71072
APO-ZOLMITRIPTAN RAPID 2.5MG Comprimé (à désintégration orale) Discontinué 2018-09-08 2018-09-15 60867
BISACODYL 5MG Comprimé (à libération retardée) Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71090
COATED DAILY LOW DOSE ASA 81 MG 81MG Comprimé (à libération retardée) Discontinué 2019-01-03 2019-01-04 71083
DOCUSATE SODIUM CAPSULES 100MG Capsule Discontinué 2018-02-23 2018-09-15 40738
DOXEPINE CAP 100MG 100BTL 100MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2019-01-14 65447
DOXEPIN 10MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2019-01-14 65452
DOXEPIN 25MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2018-10-24 65458
DOXEPIN 75MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2022-01-27 65466
IBUPROFEN 200MG Comprimé Discontinué 2019-01-07 2019-01-07 71436
IBUPROFEN 200MG Comprimé Discontinué 2019-01-07 2019-07-22 71439
IBUPROFEN CAPLETS 200MG Comprimé Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71112
IBUPROFEN CAPLETS 400MG Comprimé Discontinué 2019-01-07 2019-07-13 71451
APO-IBUPROFEN 200MG Comprimé Discontinué 2019-07-12 2019-07-13 89135
IBUPROFEN LIQUID GEL CAPSULES 200MG Capsule Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71095

Affichage de 341 à 360 de 367