Rapports pour APOTEX INC
Nom de l’entreprise APOTEX INC |
||
---|---|---|
Total rapports |
||
Rapports de pénurie |
3367 |
|
Pénurie réelle: | 219 (7%) | |
Pénurie prévue: | 0 (0%) | |
Pénurie évitée: | 10 (0%) | |
Résorbée: | 3138 (93%) | |
Rapports de cessation de vente |
365 |
|
Discontinué sous peu: | 24 (7%) | |
Discontinué: | 341 (93%) | |
Renversé: | 0 (0%) | |
Rapports en retard |
144 (4%) |
|
Rapports expirés |
68 (28%) |
Rapports de pénurie
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
APO-AMOXI PWR FOR SUSP 125MG/5ML | 125MG | Poudre pour suspension | Résorbée | 2017-06-26 | 2018-09-09 | 13967 |
APO-AMOXI PWR FOR SUSP 250MG/5ML | 250MG | Poudre pour suspension | Résorbée | 2018-03-27 | 2018-04-24 | 44099 |
APO-AMOXI PWR FOR SUSP 250MG/5ML | 250MG | Poudre pour suspension | Résorbée | 2017-11-13 | 2018-01-31 | 29028 |
APO-AMOXI PWR FOR SUSP 250MG/5ML | 250MG | Poudre pour suspension | Résorbée | 2019-01-03 | 2019-02-01 | 71103 |
APO-AMPHETAMINE XR | 25MG | Capsule (à libération prolongée) | Résorbée | 2024-01-12 | 2024-03-01 | 215964 |
APO-AMPHETAMINE XR | 5MG | Capsule (à libération prolongée) | Résorbée | 2024-01-19 | 2024-02-23 | 216681 |
APO-AMPHETAMINE XR | 10MG | Capsule (à libération prolongée) | Résorbée | 2023-09-22 | 2023-11-17 | 204987 |
AMPHETAMINE | 20MG | Capsule (à libération prolongée) | Résorbée | 2022-12-23 | 2023-03-23 | 179437 |
APO-AMPHETAMINE | 25MG | Capsule (à libération prolongée) | Résorbée | 2023-02-09 | 2023-04-06 | 184103 |
APO-AMPHETAMINE | 10MG | Capsule (à libération prolongée) | Résorbée | 2023-02-23 | 2023-03-23 | 185474 |
APO-AMPHETAMINE XR | 25MG | Capsule (à libération prolongée) | Pénurie réelle | 2025-01-30 | 2025-03-13 | 249092 |
APO-AMPHETAMINE XR | 5MG | Capsule (à libération prolongée) | Pénurie réelle | 2025-02-13 | 2025-03-13 | 250325 |
APO-AMPHETAMINE XR | 10MG | Capsule (à libération prolongée) | Pénurie réelle | 2025-02-27 | 2025-03-13 | 251358 |
APO-AMPHETAMINE XR | 20MG | Capsule (à libération prolongée) | Pénurie réelle | 2025-02-27 | 2025-03-13 | 251361 |
APO-AMPHETAMINE XR | 30MG | Capsule (à libération prolongée) | Pénurie réelle | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 255716 |
APO-AMPHETAMINE XR | 30MG | Capsule (à libération prolongée) | Résorbée | 2022-10-14 | 2023-04-06 | 171836 |
APO-ANASTROZOLE | 1MG | Comprimé | Résorbée | 2017-03-10 | 2017-04-04 | 55 |
APO-ANASTROZOLE | 1MG | Comprimé | Résorbée | 2017-04-07 | 2017-12-11 | 5888 |
APO-ANASTROZOLE | 1MG | Comprimé | Résorbée | 2024-05-30 | 2024-09-27 | 229161 |
APO-ANASTROZOLE | 1MG | Comprimé | Résorbée | 2024-04-12 | 2024-10-04 | 225101 |
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
APO-VORICONAZOLE | 200MG | Comprimé | Discontinué | 2018-09-08 | 2018-09-15 | 60858 |
APO-VORICONAZOLE | 50MG | Comprimé | Discontinué | 2018-09-08 | 2018-09-15 | 60861 |
APO-ZOLMITRIPTAN | 2.5MG | Comprimé | Discontinué | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 40960 |
APO-ZOLMITRIPTAN | 2.5MG | Comprimé | Discontinué | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 71072 |
APO-ZOLMITRIPTAN RAPID | 2.5MG | Comprimé (à désintégration orale) | Discontinué | 2018-09-08 | 2018-09-15 | 60867 |
BISACODYL | 5MG | Comprimé (à libération retardée) | Discontinué | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 71090 |
COATED DAILY LOW DOSE ASA 81 MG | 81MG | Comprimé (à libération retardée) | Discontinué | 2019-01-03 | 2019-01-04 | 71083 |
DOCUSATE SODIUM CAPSULES | 100MG | Capsule | Discontinué | 2018-02-23 | 2018-09-15 | 40738 |
DOXEPINE CAP 100MG 100BTL | 100MG | Capsule | Discontinué | 2018-10-23 | 2019-01-14 | 65447 |
DOXEPIN | 10MG | Capsule | Discontinué | 2018-10-23 | 2019-01-14 | 65452 |
DOXEPIN | 25MG | Capsule | Discontinué | 2018-10-23 | 2018-10-24 | 65458 |
DOXEPIN | 75MG | Capsule | Discontinué | 2018-10-23 | 2022-01-27 | 65466 |
IBUPROFEN | 200MG | Comprimé | Discontinué | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 71436 |
IBUPROFEN | 200MG | Comprimé | Discontinué | 2019-01-07 | 2019-07-22 | 71439 |
IBUPROFEN CAPLETS | 200MG | Comprimé | Discontinué | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 71112 |
IBUPROFEN CAPLETS | 400MG | Comprimé | Discontinué | 2019-01-07 | 2019-07-13 | 71451 |
APO-IBUPROFEN | 200MG | Comprimé | Discontinué | 2019-07-12 | 2019-07-13 | 89135 |
IBUPROFEN LIQUID GEL CAPSULES | 200MG | Capsule | Discontinué | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 71095 |
IMIPRAMINE | 50MG | Comprimé | Discontinué | 2017-03-28 | 2017-03-28 | 4593 |
MELPHALAN FOR INJECTION | 10ML 50MG | Poudre pour solution Trousse Solution | Discontinué | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 157136 |