Rapports pour APOTEX INC

Nom de l’entreprise
APOTEX INC

Rapports de pénurie

Pénurie réelle:

220 (7%)

Pénurie prévue:

0 (0%)

Pénurie évitée:

10 (0%)

Résorbée:

3124 (93%)

3354

Rapports de cessation de vente

Discontinué sous peu:

25 (7%)

Discontinué:

342 (93%)

Renversé:

0 (0%)

367

146 (4%)

70 (29%)

Rapports de pénurie
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
APO-ANASTROZOLE 1MG Comprimé Résorbée 2018-12-12 2019-10-08 69444
APO-ANASTROZOLE 1MG Comprimé Résorbée 2024-05-30 2024-09-27 229161
APO-ANASTROZOLE 1MG Comprimé Résorbée 2021-06-18 2022-01-10 141234
APO ANASTROZOLE 1MG Comprimé Résorbée 2021-10-15 2022-02-19 147289
APO-ANASTROZOLE 1MG Comprimé Résorbée 2024-04-12 2024-10-04 225101
APO-APREMILAST 30MG Comprimé Résorbée 2025-01-24 2025-01-31 248558
APO-ARIPIPRAZOLE 10MG Comprimé Résorbée 2025-02-13 2025-04-17 250307
APO-ARIPIPRAZOLE 2MG Comprimé Résorbée 2025-02-13 2025-03-07 250313
APO-ARIPIPRAZOLE 5MG Comprimé Résorbée 2025-02-13 2025-04-11 250322
APO-ARIPIPRAZOLE 15MG Comprimé Résorbée 2025-01-16 2025-01-31 247894
APO-ARIPIPRAZOLE 15MG Comprimé Pénurie réelle 2025-04-04 2025-04-17 254159
APO-ARIPIPRAZOLE 10MG Comprimé Résorbée 2020-10-14 2020-11-11 126234
APO-ARIPIPRAZOLE 10MG Comprimé Résorbée 2020-10-14 2020-11-11 126239
APO-ARIPIPRAZOLE 15MG Comprimé Résorbée 2020-10-14 2020-11-11 126242
APO-ARIPIPRAZOLE 15MG Comprimé Résorbée 2020-10-14 2020-11-11 126245
APO-ARIPIPRAZOLE 20MG Comprimé Résorbée 2020-10-14 2020-11-11 126248
APO-ARIPIPRAZOLE 20MG Comprimé Résorbée 2020-10-14 2020-11-11 126251
APO-ARIPIPRAZOLE 2MG Comprimé Résorbée 2020-10-14 2020-11-11 126254
APO-ARIPIPRAZOLE 10MG Comprimé Résorbée 2020-10-14 2020-11-11 126257
APO-ARIPIPRAZOLE 30MG Comprimé Résorbée 2020-10-14 2020-11-11 126260
Rapports de cessation de vente
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
APO-VALSARTAN/HCTZ 12.5MG 160MG Comprimé Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71054
APO-VALSARTAN/HCTZ tablet Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71057
APO-VORICONAZOLE 200MG Comprimé Discontinué 2018-09-08 2018-09-15 60858
APO-VORICONAZOLE 50MG Comprimé Discontinué 2018-09-08 2018-09-15 60861
APO-ZOLMITRIPTAN 2.5MG Comprimé Discontinué 2018-02-26 2018-02-26 40960
APO-ZOLMITRIPTAN 2.5MG Comprimé Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71072
APO-ZOLMITRIPTAN RAPID 2.5MG Comprimé (à désintégration orale) Discontinué 2018-09-08 2018-09-15 60867
BISACODYL 5MG Comprimé (à libération retardée) Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71090
COATED DAILY LOW DOSE ASA 81 MG 81MG Comprimé (à libération retardée) Discontinué 2019-01-03 2019-01-04 71083
DOCUSATE SODIUM CAPSULES 100MG Capsule Discontinué 2018-02-23 2018-09-15 40738
DOXEPINE CAP 100MG 100BTL 100MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2019-01-14 65447
DOXEPIN 10MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2019-01-14 65452
DOXEPIN 25MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2018-10-24 65458
DOXEPIN 75MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2022-01-27 65466
IBUPROFEN 200MG Comprimé Discontinué 2019-01-07 2019-01-07 71436
IBUPROFEN 200MG Comprimé Discontinué 2019-01-07 2019-07-22 71439
IBUPROFEN CAPLETS 200MG Comprimé Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71112
IBUPROFEN CAPLETS 400MG Comprimé Discontinué 2019-01-07 2019-07-13 71451
APO-IBUPROFEN 200MG Comprimé Discontinué 2019-07-12 2019-07-13 89135
IBUPROFEN LIQUID GEL CAPSULES 200MG Capsule Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71095

Affichage de 341 à 360 de 367