Rapports pour APOTEX INC

Nom de l’entreprise
APOTEX INC

Rapports de pénurie

Pénurie réelle:

220 (7%)

Pénurie prévue:

0 (0%)

Pénurie évitée:

10 (0%)

Résorbée:

3124 (93%)

3354

Rapports de cessation de vente

Discontinué sous peu:

25 (7%)

Discontinué:

342 (93%)

Renversé:

0 (0%)

367

146 (4%)

70 (29%)

Rapports de pénurie
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
APO-BECLOMETHASONE NASAL SPRAY 50MCG Suspension Résorbée 2024-03-27 2024-04-05 223552
APO-BECLOMETHASONE 50MCG Suspension Résorbée 2023-06-02 2023-06-23 193611
aPO-BECLO 50MCG Suspension Résorbée 2020-01-08 2020-03-09 102543
APO-BECLO N/SPRY 50MCG Suspension Résorbée 2020-03-27 2020-04-02 109675
APO-BECLOMETHASONE 50MCG Suspension Résorbée 2023-07-13 2023-10-15 198473
APO-BENZYDAMINE ORAL RINSE 0.15% Liquide Pénurie réelle 2017-08-13 2017-10-05 19087
APO-BICALUTAMIDE 50MG Comprimé Résorbée 2017-09-04 2018-08-23 20860
APO-BICALUTAMIDE 50MG Comprimé Résorbée 2017-03-10 2017-04-03 67
APO-BICALUTAMIDE 50MG Comprimé Résorbée 2020-09-09 2020-09-28 123892
APO-BILASTINE 20MG Comprimé Résorbée 2025-03-20 2025-04-11 253067
APO-BISACODYL 5MG Comprimé (à libération retardée) Résorbée 2018-01-03 2018-09-09 34835
APO-BISACODYL SUP 10MG 10MG Suppositoire Pénurie réelle 2017-08-13 2017-10-05 18985
APO-BISOPROLOL 5MG Comprimé Résorbée 2017-07-26 2017-12-14 17208
APO-BISOPROLOL 10MG Comprimé Résorbée 2017-10-17 2017-12-04 26154
APO-BISOPROLOL 5MG Comprimé Résorbée 2018-08-21 2019-01-02 58580
APO-BISOPROLOL 5MG Comprimé Résorbée 2020-09-09 2020-10-05 123914
APO-BISOPROLOL 5MG Comprimé Résorbée 2024-04-12 2024-07-19 225023
APO-BRIMONIDINE 0.2% Solution Résorbée 2018-01-17 2018-04-09 36268
APO-BRIMONIDINE 0.2% Solution Résorbée 2018-05-22 2018-07-17 50041
APO-BRIMONIDINE-TIMOP 0.5% 0.2% Solution Résorbée 2024-05-03 2024-05-10 227028
Rapports de cessation de vente
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
APO-VALSARTAN/HCTZ 12.5MG 160MG Comprimé Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71054
APO-VALSARTAN/HCTZ tablet Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71057
APO-VORICONAZOLE 200MG Comprimé Discontinué 2018-09-08 2018-09-15 60858
APO-VORICONAZOLE 50MG Comprimé Discontinué 2018-09-08 2018-09-15 60861
APO-ZOLMITRIPTAN 2.5MG Comprimé Discontinué 2018-02-26 2018-02-26 40960
APO-ZOLMITRIPTAN 2.5MG Comprimé Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71072
APO-ZOLMITRIPTAN RAPID 2.5MG Comprimé (à désintégration orale) Discontinué 2018-09-08 2018-09-15 60867
BISACODYL 5MG Comprimé (à libération retardée) Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71090
COATED DAILY LOW DOSE ASA 81 MG 81MG Comprimé (à libération retardée) Discontinué 2019-01-03 2019-01-04 71083
DOCUSATE SODIUM CAPSULES 100MG Capsule Discontinué 2018-02-23 2018-09-15 40738
DOXEPINE CAP 100MG 100BTL 100MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2019-01-14 65447
DOXEPIN 10MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2019-01-14 65452
DOXEPIN 25MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2018-10-24 65458
DOXEPIN 75MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2022-01-27 65466
IBUPROFEN 200MG Comprimé Discontinué 2019-01-07 2019-01-07 71436
IBUPROFEN 200MG Comprimé Discontinué 2019-01-07 2019-07-22 71439
IBUPROFEN CAPLETS 200MG Comprimé Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71112
IBUPROFEN CAPLETS 400MG Comprimé Discontinué 2019-01-07 2019-07-13 71451
APO-IBUPROFEN 200MG Comprimé Discontinué 2019-07-12 2019-07-13 89135
IBUPROFEN LIQUID GEL CAPSULES 200MG Capsule Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71095

Affichage de 341 à 360 de 367