Rapports pour APOTEX INC
Nom de l’entreprise APOTEX INC |
||
---|---|---|
Total rapports |
||
Rapports de pénurie |
3367 |
|
Pénurie réelle: | 219 (7%) | |
Pénurie prévue: | 0 (0%) | |
Pénurie évitée: | 10 (0%) | |
Résorbée: | 3138 (93%) | |
Rapports de cessation de vente |
365 |
|
Discontinué sous peu: | 24 (7%) | |
Discontinué: | 341 (93%) | |
Renversé: | 0 (0%) | |
Rapports en retard |
144 (4%) |
|
Rapports expirés |
68 (28%) |
Rapports de pénurie
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
APO-DOXYCYCLINE MR | 40MG | Capsule (à libération immédiate et retardée) | Résorbée | 2023-05-06 | 2023-06-09 | 191895 |
APO-DOXYCYCLINE MR | 40MG | Capsule (à libération immédiate et retardée) | Résorbée | 2024-01-05 | 2024-01-12 | 215207 |
APO-DOXYCYCLINE MR | 40MG | Capsule (à libération immédiate et retardée) | Résorbée | 2024-02-02 | 2024-03-15 | 218403 |
APO-DOXYCYCLINE MR | 40MG | Capsule (à libération immédiate et retardée) | Résorbée | 2024-04-19 | 2024-05-24 | 225796 |
APO-DOXYLAMINE/B6 | 10MG 10MG | Comprimé (à libération retardée) | Résorbée | 2024-02-23 | 2024-03-22 | 220459 |
APO-DOXYLAMINE | 10MG 10MG | Comprimé (à libération retardée) | Résorbée | 2020-09-09 | 2020-11-02 | 123927 |
APO-DOXYLAMINE/B6 | 10MG 10MG | Comprimé (à libération retardée) | Résorbée | 2018-10-19 | 2019-05-03 | 64934 |
APO-DOXYLAMINE/B6 | 10MG 10MG | Comprimé (à libération retardée) | Résorbée | 2019-03-27 | 2019-05-03 | 79577 |
APO-DOXYLAMINE/B6 | 10MG 10MG | Comprimé (à libération retardée) | Résorbée | 2017-12-18 | 2018-07-03 | 33576 |
APO-DOXYLAMINE/B6 | 10MG 10MG | Comprimé (à libération retardée) | Résorbée | 2021-12-24 | 2022-04-14 | 151886 |
APO-DOXYLAMINE/B6 | 10MG 10MG | Comprimé (à libération retardée) | Résorbée | 2023-11-06 | 2024-02-09 | 209342 |
APO-DOXYLAMINE/B6 | 10MG 10MG | Comprimé (à libération retardée) | Résorbée | 2023-12-01 | 2024-02-09 | 212365 |
APO-DOXYLAMINE/B6 | 10MG 10MG | Comprimé (à libération retardée) | Résorbée | 2024-06-06 | 2024-10-18 | 229776 |
APO-DOXYLAMINE/B6 | 10MG 10MG | Comprimé (à libération retardée) | Résorbée | 2024-08-01 | 2025-01-03 | 234271 |
APO-LANSOPRAZOLE | 30MG | Capsule (à libération retardée) | Résorbée | 2024-07-05 | 2024-11-01 | 232335 |
APO-DULOXETINE | 60MG | Capsule (à libération retardée) | Résorbée | 2024-07-18 | 2024-11-01 | 233325 |
APO-DULOXETINE | 30MG | Capsule (à libération retardée) | Résorbée | 2024-07-18 | 2024-11-22 | 233346 |
APO-DULOXETINE | 60MG | Capsule (à libération retardée) | Résorbée | 2024-07-18 | 2024-11-01 | 233358 |
APO-DULOXETINE | 60MG | Capsule (à libération retardée) | Résorbée | 2024-08-22 | 2024-11-01 | 235692 |
APO-DULOXETINE | 30MG | Capsule (à libération retardée) | Résorbée | 2024-10-10 | 2024-11-01 | 239825 |
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
APO-VORICONAZOLE | 200MG | Comprimé | Discontinué | 2018-09-08 | 2018-09-15 | 60858 |
APO-VORICONAZOLE | 50MG | Comprimé | Discontinué | 2018-09-08 | 2018-09-15 | 60861 |
APO-ZOLMITRIPTAN | 2.5MG | Comprimé | Discontinué | 2018-02-26 | 2018-02-26 | 40960 |
APO-ZOLMITRIPTAN | 2.5MG | Comprimé | Discontinué | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 71072 |
APO-ZOLMITRIPTAN RAPID | 2.5MG | Comprimé (à désintégration orale) | Discontinué | 2018-09-08 | 2018-09-15 | 60867 |
BISACODYL | 5MG | Comprimé (à libération retardée) | Discontinué | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 71090 |
COATED DAILY LOW DOSE ASA 81 MG | 81MG | Comprimé (à libération retardée) | Discontinué | 2019-01-03 | 2019-01-04 | 71083 |
DOCUSATE SODIUM CAPSULES | 100MG | Capsule | Discontinué | 2018-02-23 | 2018-09-15 | 40738 |
DOXEPINE CAP 100MG 100BTL | 100MG | Capsule | Discontinué | 2018-10-23 | 2019-01-14 | 65447 |
DOXEPIN | 10MG | Capsule | Discontinué | 2018-10-23 | 2019-01-14 | 65452 |
DOXEPIN | 25MG | Capsule | Discontinué | 2018-10-23 | 2018-10-24 | 65458 |
DOXEPIN | 75MG | Capsule | Discontinué | 2018-10-23 | 2022-01-27 | 65466 |
IBUPROFEN | 200MG | Comprimé | Discontinué | 2019-01-07 | 2019-01-07 | 71436 |
IBUPROFEN | 200MG | Comprimé | Discontinué | 2019-01-07 | 2019-07-22 | 71439 |
IBUPROFEN CAPLETS | 200MG | Comprimé | Discontinué | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 71112 |
IBUPROFEN CAPLETS | 400MG | Comprimé | Discontinué | 2019-01-07 | 2019-07-13 | 71451 |
APO-IBUPROFEN | 200MG | Comprimé | Discontinué | 2019-07-12 | 2019-07-13 | 89135 |
IBUPROFEN LIQUID GEL CAPSULES | 200MG | Capsule | Discontinué | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 71095 |
IMIPRAMINE | 50MG | Comprimé | Discontinué | 2017-03-28 | 2017-03-28 | 4593 |
MELPHALAN FOR INJECTION | 10ML 50MG | Poudre pour solution Trousse Solution | Discontinué | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 157136 |