Rapports pour APOTEX INC

Nom de l’entreprise
APOTEX INC

Rapports de pénurie

Pénurie réelle:

220 (7%)

Pénurie prévue:

0 (0%)

Pénurie évitée:

10 (0%)

Résorbée:

3124 (93%)

3354

Rapports de cessation de vente

Discontinué sous peu:

25 (7%)

Discontinué:

342 (93%)

Renversé:

0 (0%)

367

146 (4%)

70 (29%)

Rapports de pénurie
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
APO-PREDNISONE 5MG Comprimé Résorbée 2022-01-21 2022-01-22 153285
APO PROPRANOLOL TAB 10MG 10MG Comprimé Pénurie réelle 2017-08-11 2017-10-05 18913
APO PROPRANOLOL TAB 120MG 120MG Comprimé Pénurie réelle 2017-08-13 2017-10-05 18951
APO PROPRANOLOL TAB 40MG 40MG Comprimé Résorbée 2017-08-11 2020-02-13 18769
APO PROPRANOLOL TAB 80MG 80MG Comprimé Pénurie réelle 2017-08-11 2017-10-05 18910
APO TRIAZIDE 50MG 25MG Comprimé Résorbée 2017-11-01 2018-02-17 27770
APO TRIAZIDE 50MG 25MG Comprimé Résorbée 2017-05-16 2017-07-20 10439
APO-TRIAZIDE 50MG 25MG Comprimé Résorbée 2021-03-05 2021-06-14 135181
APO-TRIAZIDE 25MG 50MG Comprimé Résorbée 2023-11-06 2023-11-10 209357
APO-TRIAZIDE 25MG 50MG Comprimé Résorbée 2024-03-08 2024-04-05 221702
APO-TRIAZIDE 50MG 25MG Comprimé Résorbée 2020-11-04 2020-12-31 127762
APO-ABACAVIR 300MG Comprimé Résorbée 2017-03-10 2017-04-28 8
APO-ABACAVIR 300MG Comprimé Résorbée 2022-04-06 2022-08-11 157992
APO-ABACAVIR 300MG Comprimé Résorbée 2024-08-29 2024-09-27 236249
APO-ABACAVIR 300MG Comprimé Résorbée 2023-07-13 2023-08-12 198465
APO-ABACAVIR 300MG Comprimé Résorbée 2018-01-03 2018-01-18 34826
APO-ABACAVIR 300MG Comprimé Résorbée 2018-11-16 2019-01-23 67019
APO-ABACAVIR-LAMIVUDINE 600MG 300MG Comprimé Résorbée 2019-08-21 2020-01-27 92016
APO-ABACAVIR-LAMIVUDINE 600MG 300MG Comprimé Résorbée 2019-01-03 2019-01-23 71098
APO-ABACAVIR-LAMIVUDINE 600MG 300MG Comprimé Résorbée 2018-01-03 2018-01-16 34878

Affichage de 101 à 120 de 3354

Rapports de cessation de vente
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
APO-VALSARTAN/HCTZ 12.5MG 160MG Comprimé Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71054
APO-VALSARTAN/HCTZ tablet Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71057
APO-VORICONAZOLE 200MG Comprimé Discontinué 2018-09-08 2018-09-15 60858
APO-VORICONAZOLE 50MG Comprimé Discontinué 2018-09-08 2018-09-15 60861
APO-ZOLMITRIPTAN 2.5MG Comprimé Discontinué 2018-02-26 2018-02-26 40960
APO-ZOLMITRIPTAN 2.5MG Comprimé Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71072
APO-ZOLMITRIPTAN RAPID 2.5MG Comprimé (à désintégration orale) Discontinué 2018-09-08 2018-09-15 60867
BISACODYL 5MG Comprimé (à libération retardée) Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71090
COATED DAILY LOW DOSE ASA 81 MG 81MG Comprimé (à libération retardée) Discontinué 2019-01-03 2019-01-04 71083
DOCUSATE SODIUM CAPSULES 100MG Capsule Discontinué 2018-02-23 2018-09-15 40738
DOXEPINE CAP 100MG 100BTL 100MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2019-01-14 65447
DOXEPIN 10MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2019-01-14 65452
DOXEPIN 25MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2018-10-24 65458
DOXEPIN 75MG Capsule Discontinué 2018-10-23 2022-01-27 65466
IBUPROFEN 200MG Comprimé Discontinué 2019-01-07 2019-01-07 71436
IBUPROFEN 200MG Comprimé Discontinué 2019-01-07 2019-07-22 71439
IBUPROFEN CAPLETS 200MG Comprimé Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71112
IBUPROFEN CAPLETS 400MG Comprimé Discontinué 2019-01-07 2019-07-13 71451
APO-IBUPROFEN 200MG Comprimé Discontinué 2019-07-12 2019-07-13 89135
IBUPROFEN LIQUID GEL CAPSULES 200MG Capsule Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71095

Affichage de 341 à 360 de 367