Rapports pour APOTEX INC

Nom de l’entreprise
APOTEX INC

Rapports de pénurie

Pénurie réelle:

289 (8%)

Pénurie prévue:

12 (0%)

Pénurie évitée:

12 (0%)

Résorbée:

3540 (92%)

3853

Rapports de cessation de vente

Discontinué sous peu:

25 (7%)

Discontinué:

355 (93%)

Renversé:

0 (0%)

380

146 (3%)

28 (9%)

Rapports de pénurie
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
APO-CARVEDILOL 12.5MG Comprimé Résorbée 2017-11-28 2018-05-27 30992
APO-CARVEDILOL 6.25MG Comprimé Pénurie réelle 2024-01-12 2024-12-02 215961
APO-CARVEDILOL 3.125MG Comprimé Pénurie réelle 2024-01-12 2026-03-04 215958
APO-CARVEDILOL 12.5MG Comprimé Pénurie réelle 2024-01-12 2026-03-04 215955
APO-CARVEDILOL 25MG Comprimé Pénurie réelle 2024-01-12 2024-01-12 215952
APO-CARVEDILOL 12.5MG Comprimé Résorbée 2023-09-01 2023-11-17 203554
APO-CARVEDILOL 12.5MG Comprimé Résorbée 2019-10-09 2020-09-21 95842
APO-CARVEDILOL 25MG Comprimé Résorbée 2017-11-27 2018-05-27 30802
APO-CARVEDILOL 6.25MG Comprimé Résorbée 2017-11-13 2018-05-27 29031
APO-CEFACLOR 375MG Poudre Pénurie réelle 2017-08-13 2026-06-18 19072
APO-CEFACLOR 250MG Poudre Pénurie réelle 2017-08-13 2026-06-18 19069
APO-CEFACLOR 125MG Poudre Pénurie réelle 2017-08-13 2026-06-18 19066
APO-CEFACLOR 500MG Capsule Pénurie réelle 2017-08-13 2026-06-18 19039
APO-CEFACLOR 250MG Capsule Pénurie réelle 2017-08-13 2026-06-18 19036
APO-CEFADROXIL 500MG Capsule Résorbée 2025-01-16 2025-02-28 247862
APO-CEFADROXIL 500MG Capsule Résorbée 2017-04-17 2017-04-25 7102
APO-CEFADROXIL 500MG Capsule Résorbée 2024-11-14 2024-12-13 243086
APO-CEFADROXIL 500MG Capsule Résorbée 2024-09-12 2024-10-11 237372
APO-CEFADROXIL 500MG Capsule Résorbée 2023-04-21 2024-03-08 190008
APO-CEFADROXIL 500MG Capsule Résorbée 2021-07-23 2021-10-12 142973
Rapports de cessation de vente
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
APO-VALSARTAN/HCTZ tablet Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71048
APO-VALSARTAN/HCTZ 12.5MG 160MG Comprimé Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71054
APO-VALSARTAN/HCTZ tablet Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71057
APO-VORICONAZOLE 200MG Comprimé Discontinué 2018-09-08 2018-09-15 60858
APO-VORICONAZOLE 50MG Comprimé Discontinué 2018-09-08 2018-09-15 60861
APO-ZOLMITRIPTAN 2.5MG Comprimé Discontinué 2018-02-26 2018-02-26 40960
APO-ZOLMITRIPTAN 2.5MG Comprimé Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71072
APO-ZOLMITRIPTAN RAPID 2.5MG Comprimé (à désintégration orale) Discontinué 2018-09-08 2018-09-15 60867
BISACODYL 5MG Comprimé (à libération retardée) Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71090
COATED DAILY LOW DOSE ASA 81 MG 81MG Comprimé (à libération retardée) Discontinué 2019-01-03 2019-01-04 71083
DOCUSATE SODIUM CAPSULES 100MG Capsule Discontinué 2018-02-23 2018-09-15 40738
IBUPROFEN 200MG Comprimé Discontinué 2019-01-07 2019-01-07 71436
IBUPROFEN 200MG Comprimé Discontinué 2019-01-07 2019-07-22 71439
IBUPROFEN CAPLETS 200MG Comprimé Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71112
IBUPROFEN CAPLETS 400MG Comprimé Discontinué 2019-01-07 2019-07-13 71451
APO-IBUPROFEN 200MG Comprimé Discontinué 2019-07-12 2019-07-13 89135
IBUPROFEN LIQUID GEL CAPSULES 200MG Capsule Discontinué 2019-01-03 2019-01-03 71095
MELPHALAN FOR INJECTION 10ML 50MG Poudre pour solution Trousse Solution Discontinué 2022-03-23 2022-03-23 157136
NAPROXEN SODIUM TABLETS 220MG Comprimé Discontinué 2019-01-04 2019-01-04 71228
APO-TIGECYCLINE 50MG Poudre pour solution Discontinué sous peu 2019-06-21 2019-06-21 87218

Affichage de 361 à 380 de 380