Rapports pour APOTEX INC

Nom de l’entreprise
APOTEX INC

Rapports de pénurie

Pénurie réelle:

289 (8%)

Pénurie prévue:

12 (0%)

Pénurie évitée:

12 (0%)

Résorbée:

3540 (92%)

3853

Rapports de cessation de vente

Discontinué sous peu:

25 (7%)

Discontinué:

355 (93%)

Renversé:

0 (0%)

380

146 (3%)

28 (9%)

Rapports de pénurie
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
APO-MIRTAZAPINE 30MG Comprimé Résorbée 2024-04-12 2024-05-24 225002
APO-MIRTAZAPINE 45MG Comprimé Résorbée 2017-06-08 2017-08-08 12358
APO-MIRTAZAPINE 15MG Comprimé Résorbée 2018-01-10 2018-03-25 35545
APO-MIRTAZAPINE 30MG Comprimé Résorbée 2020-11-19 2020-12-28 128612
APO-MIRTAZAPINE 15MG Comprimé Résorbée 2022-12-16 2023-01-06 178757
APO-MIRTAZAPINE 15MG Comprimé Résorbée 2018-06-04 2018-09-29 51204
APO-MIRTAZAPINE 15MG Comprimé Résorbée 2017-03-22 2017-05-02 3909
APO-MIRTAZAPINE 30MG Comprimé Résorbée 2024-08-22 2024-09-06 235711
APO-MIRTAZAPINE 30MG Comprimé Résorbée 2017-03-10 2017-05-10 393
APO-MIRTAZAPINE 45MG Comprimé Résorbée 2024-09-12 2024-09-20 237369
APO-MIRTAZAPINE 45MG Comprimé Résorbée 2023-12-08 2023-12-15 212922
APO-MIRTAZAPINE 15MG Comprimé Résorbée 2022-06-27 2022-08-12 163453
APO-MIRTAZAPINE 30MG Comprimé Résorbée 2022-07-15 2022-08-12 164741
APO-MIRTAZAPINE 30MG Comprimé Résorbée 2021-12-17 2022-01-06 151347
APO-MIRTAZAPINE 30MG Comprimé Résorbée 2022-12-09 2023-01-06 177603
APO-MIRTAZAPINE 30MG Comprimé Résorbée 2023-04-14 2023-08-04 189644
APO-MIRTAZAPINE 15MG Comprimé Résorbée 2020-04-13 2020-04-27 111921
APO-MODAFINIL 100MG Comprimé Résorbée 2024-10-24 2024-12-13 241084
APO-MODAFINIL 100MG Comprimé Résorbée 2025-03-27 2025-04-04 253502
APO-MODAFINIL 100MG Comprimé Résorbée 2023-08-12 2023-10-27 201707
Rapports de cessation de vente
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
APO METOPROLOL TAB 50MG 50MG Comprimé Discontinué 2018-09-07 2019-01-09 60631
APO NAPROXEN TAB 125MG 125MG Comprimé Discontinué 2018-09-08 2019-08-08 60663
APO NAPROXEN TAB 250MG 250MG Comprimé Discontinué 2017-03-30 2018-02-05 4734
APO OXAZEPAM TAB 10MG 10MG Comprimé Discontinué 2018-09-08 2019-08-30 60675
APO OXAZEPAM TAB 15MG 15MG Comprimé Discontinué sous peu 2018-09-08 2018-09-08 60678
APO OXAZEPAM TAB 30MG 30MG Comprimé Discontinué 2018-09-08 2019-06-12 60681
APO PEN VK Liquid Discontinué 2019-03-08 2019-03-08 78141
APO PEN VK POWDER FOR SOLUTION Discontinué 2019-03-08 2019-03-08 78144
APO PREDNISONE TAB 1MG USP 1MG Comprimé Discontinué 2017-03-13 2017-03-13 1056
APO PREDNISONE TAB 5MG 5MG Comprimé Discontinué 2018-09-08 2018-12-28 60699
APO SULFATRIM DS TAB 800MG 160MG Comprimé Discontinué 2018-09-10 2018-09-15 61039
APO SULFATRIM TAB 400MG 80MG Comprimé Discontinué 2018-09-10 2018-11-09 61036
APO TRIAZIDE 50MG 25MG Comprimé Discontinué 2018-09-08 2019-02-13 60837
APO-ZIDOVUDINE LAMIVUDINE ABACAVIR 300MG 150MG 300MG Comprimé Discontinué 2022-12-12 2022-12-12 177953
APO-ACEBUTOLOL 400MG Comprimé Discontinué 2017-03-31 2018-02-05 4965
APO-ACETAMINOPHEN CAPLETS 500MG 500MG Comprimé Discontinué 2018-09-07 2018-09-08 60157
APO-ALENDRONATE 10MG Comprimé Discontinué sous peu 2018-09-07 2019-12-20 60163
APO-ALENDRONATE 10MG Comprimé Discontinué sous peu 2019-01-03 2019-12-20 71026
APO-ALENDRONATE 5MG Comprimé Discontinué 2019-01-03 2019-12-21 71023
APO - ALMOTRIPTAN Solid Dose Discontinué 2019-05-13 2019-05-13 83971