Rapports pour APOTEX INC

Nom de l’entreprise
APOTEX INC

Rapports de pénurie

Pénurie réelle:

339 (9%)

Pénurie prévue:

12 (0%)

Pénurie évitée:

12 (0%)

Résorbée:

3490 (91%)

3853

Rapports de cessation de vente

Discontinué sous peu:

25 (7%)

Discontinué:

355 (93%)

Renversé:

0 (0%)

380

146 (3%)

28 (7%)

Rapports de pénurie
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
APO-PERINDOPRIL 4MG Comprimé Résorbée 2021-09-03 2021-09-27 145153
APO-PERINDOPRIL 4MG Comprimé Résorbée 2022-10-17 2022-11-20 171889
APO-PERINDOPRIL 2MG Comprimé Résorbée 2020-07-08 2020-09-04 119765
APO-PERINDOPRIL 2MG Comprimé Résorbée 2026-05-07 2026-06-04 284853
APO-PERINDOPRIL 4MG Comprimé Résorbée 2024-02-02 2024-03-08 218385
APO-PERINDOPRIL 2MG Comprimé Résorbée 2022-07-29 2022-10-21 165730
APO-PERINDOPRIL 8MG Comprimé Pénurie réelle 2026-04-08 2026-05-07 282463
APO-PERINDOPRIL 2MG Comprimé Résorbée 2024-10-17 2024-11-15 240586
APO-PERINDOPRIL 8MG Comprimé Résorbée 2022-11-11 2022-12-09 174347
APO-PERINDOPRIL 8MG Comprimé Résorbée 2021-10-29 2021-11-15 148539
APO-PERINDOPRIL 4MG Comprimé Résorbée 2024-02-16 2024-03-08 219837
APO-PERINDOPRIL 2MG Comprimé Pénurie réelle 2026-05-28 2026-06-11 286017
APO-PERINDOPRIL 2MG Comprimé Résorbée 2018-08-09 2018-11-19 57802
APO-PERINDOPRIL 8MG Comprimé Résorbée 2024-09-05 2024-09-20 236864
APO-PERINDOPRIL 4MG Comprimé Pénurie réelle 2026-06-12 2026-06-12 287099
APO-PERINDOPRIL 2MG Comprimé Résorbée 2026-03-05 2026-03-31 279878
APO-PERINDOPRIL 8MG Comprimé Résorbée 2024-05-31 2024-06-07 229416
APO-PERINDOPRIL 8MG Comprimé Résorbée 2023-12-15 2023-12-22 213550
APO-PERINDOPRIL 8MG Comprimé Pénurie réelle 2026-04-08 2026-05-07 282460
APO-PERINDOPRIL 8MG Comprimé Résorbée 2019-05-01 2019-06-08 82907
Rapports de cessation de vente
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
APO METOPROLOL TAB 50MG 50MG Comprimé Discontinué 2018-09-07 2019-01-09 60631
APO NAPROXEN TAB 125MG 125MG Comprimé Discontinué 2018-09-08 2019-08-08 60663
APO NAPROXEN TAB 250MG 250MG Comprimé Discontinué 2017-03-30 2018-02-05 4734
APO OXAZEPAM TAB 10MG 10MG Comprimé Discontinué 2018-09-08 2019-08-30 60675
APO OXAZEPAM TAB 15MG 15MG Comprimé Discontinué sous peu 2018-09-08 2018-09-08 60678
APO OXAZEPAM TAB 30MG 30MG Comprimé Discontinué 2018-09-08 2019-06-12 60681
APO PEN VK Liquid Discontinué 2019-03-08 2019-03-08 78141
APO PEN VK POWDER FOR SOLUTION Discontinué 2019-03-08 2019-03-08 78144
APO PREDNISONE TAB 1MG USP 1MG Comprimé Discontinué 2017-03-13 2017-03-13 1056
APO PREDNISONE TAB 5MG 5MG Comprimé Discontinué 2018-09-08 2018-12-28 60699
APO SULFATRIM DS TAB 800MG 160MG Comprimé Discontinué 2018-09-10 2018-09-15 61039
APO SULFATRIM TAB 400MG 80MG Comprimé Discontinué 2018-09-10 2018-11-09 61036
APO TRIAZIDE 50MG 25MG Comprimé Discontinué 2018-09-08 2019-02-13 60837
APO-ZIDOVUDINE LAMIVUDINE ABACAVIR 300MG 150MG 300MG Comprimé Discontinué 2022-12-12 2022-12-12 177953
APO-ACEBUTOLOL 400MG Comprimé Discontinué 2017-03-31 2018-02-05 4965
APO-ACETAMINOPHEN CAPLETS 500MG 500MG Comprimé Discontinué 2018-09-07 2018-09-08 60157
APO-ALENDRONATE 10MG Comprimé Discontinué sous peu 2018-09-07 2019-12-20 60163
APO-ALENDRONATE 10MG Comprimé Discontinué sous peu 2019-01-03 2019-12-20 71026
APO-ALENDRONATE 5MG Comprimé Discontinué 2019-01-03 2019-12-21 71023
APO - ALMOTRIPTAN Solid Dose Discontinué 2019-05-13 2019-05-13 83971