Rapports pour APOTEX INC

Nom de l’entreprise
APOTEX INC

Rapports de pénurie

Pénurie réelle:

289 (8%)

Pénurie prévue:

12 (0%)

Pénurie évitée:

12 (0%)

Résorbée:

3540 (92%)

3853

Rapports de cessation de vente

Discontinué sous peu:

25 (7%)

Discontinué:

355 (93%)

Renversé:

0 (0%)

380

146 (3%)

28 (9%)

Rapports de pénurie
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
APO-RIZATRIPTAN 10MG Comprimé Résorbée 2018-02-05 2019-05-06 38491
APO-RIZATRIPTAN 10MG Comprimé Résorbée 2026-03-26 2026-04-10 281620
APO-RIZATRIPTAN 10MG Comprimé Résorbée 2026-01-08 2026-02-23 275615
APO-RIAZATRIPTAN 5MG Comprimé Résorbée 2023-06-23 2023-06-29 196303
APO-RIZATRIPTAN 5MG Comprimé Résorbée 2020-07-08 2020-08-21 119770
APO-RIZATRIPTAN 10MG Comprimé (à désintégration orale) Résorbée 2017-03-11 2020-07-06 490
APO-RIZATRIPTAN 5MG Comprimé (à désintégration orale) Résorbée 2017-03-11 2018-09-11 493
APO-ROSIGLITAZONE 2MG Comprimé Résorbée 2017-07-26 2017-10-16 17325
APO-ROSIGLITAZONE 4MG Comprimé Résorbée 2017-08-24 2017-10-16 20214
APO-ROSUVASTATIN 5MG Comprimé Résorbée 2017-06-28 2017-11-03 14227
APO-ROSUVASTATIN 40MG Comprimé Résorbée 2017-08-08 2017-11-07 18560
APO-ROSUVASTATIN 40MG Comprimé Résorbée 2017-11-07 2018-03-20 28440
APO-ROSUVASTATIN 5MG Comprimé Résorbée 2019-02-13 2019-03-07 75629
APO-ROSUVASTATIN 20MG Comprimé Résorbée 2017-06-28 2017-10-03 14223
APO-ROSUVASTATIN 40MG Comprimé Résorbée 2023-04-27 2023-05-06 190865
APO-ROSUVASTATIN 40MG Comprimé Résorbée 2023-05-19 2023-06-16 192812
APO-ROSUVASTATIN 20MG Comprimé Résorbée 2017-04-24 2017-06-13 7716
APO-ROSUVASTATIN 10MG Comprimé Résorbée 2024-01-12 2024-02-09 215979
APO-ROSUVASTATIN 40MG Comprimé Résorbée 2025-05-15 2025-10-03 257412
APO-ROSUVASTATIN 20MG Comprimé Résorbée 2017-03-12 2017-03-31 725
Rapports de cessation de vente
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
APO METOPROLOL TAB 50MG 50MG Comprimé Discontinué 2018-09-07 2019-01-09 60631
APO NAPROXEN TAB 125MG 125MG Comprimé Discontinué 2018-09-08 2019-08-08 60663
APO NAPROXEN TAB 250MG 250MG Comprimé Discontinué 2017-03-30 2018-02-05 4734
APO OXAZEPAM TAB 10MG 10MG Comprimé Discontinué 2018-09-08 2019-08-30 60675
APO OXAZEPAM TAB 15MG 15MG Comprimé Discontinué sous peu 2018-09-08 2018-09-08 60678
APO OXAZEPAM TAB 30MG 30MG Comprimé Discontinué 2018-09-08 2019-06-12 60681
APO PEN VK POWDER FOR SOLUTION Discontinué 2019-03-08 2019-03-08 78144
APO PEN VK Liquid Discontinué 2019-03-08 2019-03-08 78141
APO PREDNISONE TAB 1MG USP 1MG Comprimé Discontinué 2017-03-13 2017-03-13 1056
APO PREDNISONE TAB 5MG 5MG Comprimé Discontinué 2018-09-08 2018-12-28 60699
APO SULFATRIM DS TAB 800MG 160MG Comprimé Discontinué 2018-09-10 2018-09-15 61039
APO SULFATRIM TAB 400MG 80MG Comprimé Discontinué 2018-09-10 2018-11-09 61036
APO TRIAZIDE 50MG 25MG Comprimé Discontinué 2018-09-08 2019-02-13 60837
APO-ZIDOVUDINE LAMIVUDINE ABACAVIR 300MG 150MG 300MG Comprimé Discontinué 2022-12-12 2022-12-12 177953
APO-ACEBUTOLOL 400MG Comprimé Discontinué 2017-03-31 2018-02-05 4965
APO-ACETAMINOPHEN CAPLETS 500MG 500MG Comprimé Discontinué 2018-09-07 2018-09-08 60157
APO-ALENDRONATE 10MG Comprimé Discontinué sous peu 2018-09-07 2019-12-20 60163
APO-ALENDRONATE 5MG Comprimé Discontinué 2019-01-03 2019-12-21 71023
APO-ALENDRONATE 10MG Comprimé Discontinué sous peu 2019-01-03 2019-12-20 71026
APO - ALMOTRIPTAN Solid dose Discontinué 2019-05-13 2019-05-13 83976