Rapports pour APOTEX INC

Nom de l’entreprise
APOTEX INC

Rapports de pénurie

Pénurie réelle:

289 (8%)

Pénurie prévue:

12 (0%)

Pénurie évitée:

12 (0%)

Résorbée:

3540 (92%)

3853

Rapports de cessation de vente

Discontinué sous peu:

25 (7%)

Discontinué:

355 (93%)

Renversé:

0 (0%)

380

146 (3%)

28 (9%)

Rapports de pénurie
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
APO-ATORVASTATIN 80MG Comprimé Résorbée 2017-03-12 2017-04-04 712
APO-ATORVASTATIN 40MG Comprimé Résorbée 2024-05-31 2024-06-07 229401
APO-ATORVASTATIN 20MG Comprimé Résorbée 2023-12-15 2024-04-05 213556
APO-ATORVASTATIN 10MG Comprimé Résorbée 2019-07-03 2019-08-12 88323
APO-ATORVASTATIN 10MG Comprimé Résorbée 2017-03-12 2017-04-04 709
APO-ATORVASTATIN 10MG Comprimé Résorbée 2021-06-04 2021-06-14 140417
APO-ATORVASTATIN 80MG Comprimé Résorbée 2023-11-24 2023-12-01 211493
APO-ATORVASTATIN 10MG Comprimé Résorbée 2022-06-12 2022-07-15 162472
APO-ATORVASTATIN 80MG Comprimé Résorbée 2023-11-17 2023-12-01 210695
APO-ATORVASTATIN 20MG Comprimé Résorbée 2026-04-02 2026-06-18 282159
APO-ATORVASTATIN 20MG Comprimé Résorbée 2017-06-19 2017-08-08 13305
APO-ATORVASTATIN 80MG Comprimé Résorbée 2021-03-19 2021-04-12 136016
APO-ATORVASTATIN 20MG Comprimé Résorbée 2026-02-12 2026-03-24 278027
APO-ATORVASTATIN 10MG Comprimé Résorbée 2022-01-21 2022-03-14 153267
APO-ATORVASTATIN 10MG Comprimé Résorbée 2024-12-12 2025-01-03 245505
APO-ATORVASTATIN 20MG Comprimé Résorbée 2025-04-17 2025-05-02 255194
APO-ATORVASTATIN 10MG Comprimé Résorbée 2019-01-23 2019-03-07 73308
APO-ATORVASTATIN 40MG Comprimé Résorbée 2018-01-03 2018-03-05 34832
APO-ATORVASTATIN 20MG Comprimé Résorbée 2018-01-03 2018-03-05 34829
APO-ATORVASTATIN 10MG Comprimé Résorbée 2017-07-25 2017-09-22 16861
Rapports de cessation de vente
Nom de marque Concentration(s) Posologie État Date de création Dernière mise à jour Rapports
APO METOPROLOL TAB 50MG 50MG Comprimé Discontinué 2018-09-07 2019-01-09 60631
APO NAPROXEN TAB 125MG 125MG Comprimé Discontinué 2018-09-08 2019-08-08 60663
APO NAPROXEN TAB 250MG 250MG Comprimé Discontinué 2017-03-30 2018-02-05 4734
APO OXAZEPAM TAB 10MG 10MG Comprimé Discontinué 2018-09-08 2019-08-30 60675
APO OXAZEPAM TAB 15MG 15MG Comprimé Discontinué sous peu 2018-09-08 2018-09-08 60678
APO OXAZEPAM TAB 30MG 30MG Comprimé Discontinué 2018-09-08 2019-06-12 60681
APO PEN VK Liquid Discontinué 2019-03-08 2019-03-08 78141
APO PEN VK POWDER FOR SOLUTION Discontinué 2019-03-08 2019-03-08 78144
APO PREDNISONE TAB 1MG USP 1MG Comprimé Discontinué 2017-03-13 2017-03-13 1056
APO PREDNISONE TAB 5MG 5MG Comprimé Discontinué 2018-09-08 2018-12-28 60699
APO SULFATRIM DS TAB 800MG 160MG Comprimé Discontinué 2018-09-10 2018-09-15 61039
APO SULFATRIM TAB 400MG 80MG Comprimé Discontinué 2018-09-10 2018-11-09 61036
APO TRIAZIDE 50MG 25MG Comprimé Discontinué 2018-09-08 2019-02-13 60837
APO-ZIDOVUDINE LAMIVUDINE ABACAVIR 300MG 150MG 300MG Comprimé Discontinué 2022-12-12 2022-12-12 177953
APO-ACEBUTOLOL 400MG Comprimé Discontinué 2017-03-31 2018-02-05 4965
APO-ACETAMINOPHEN CAPLETS 500MG 500MG Comprimé Discontinué 2018-09-07 2018-09-08 60157
APO-ALENDRONATE 10MG Comprimé Discontinué sous peu 2018-09-07 2019-12-20 60163
APO-ALENDRONATE 10MG Comprimé Discontinué sous peu 2019-01-03 2019-12-20 71026
APO-ALENDRONATE 5MG Comprimé Discontinué 2019-01-03 2019-12-21 71023
APO - ALMOTRIPTAN Solid Dose Discontinué 2019-05-13 2019-05-13 83971