Rapports pour APOTEX INC
Nom de l’entreprise APOTEX INC |
||
---|---|---|
Total rapports |
||
Rapports de pénurie |
3367 |
|
Pénurie réelle: | 219 (7%) | |
Pénurie prévue: | 0 (0%) | |
Pénurie évitée: | 10 (0%) | |
Résorbée: | 3138 (93%) | |
Rapports de cessation de vente |
365 |
|
Discontinué sous peu: | 24 (7%) | |
Discontinué: | 341 (93%) | |
Renversé: | 0 (0%) | |
Rapports en retard |
144 (4%) |
|
Rapports expirés |
68 (28%) |
Rapports de pénurie
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
APO-DILTIAZ SR - 90MG/SRC | 90MG | Capsule (à libération prolongée | Pénurie réelle | 2017-08-13 | 2017-10-05 | 19030 |
APO-DILTIAZ SR - SRC 120MG | 120MG | Capsule (à libération prolongée | Pénurie réelle | 2017-08-13 | 2017-10-05 | 19033 |
APO-DILTIAZ SR - SRC 60MG | 60MG | Capsule (à libération prolongée | Pénurie réelle | 2017-08-13 | 2017-10-05 | 19027 |
APO-DIPIVEFRIN | 0.1% | Liquide | Pénurie réelle | 2017-08-16 | 2017-10-05 | 19598 |
APO-DIPYRIDAMOLE-FC TAB 75MG | tablet | Résorbée | 2018-08-21 | 2018-09-17 | 58589 | |
APO-DIVALPROEX | 500MG | Comprimé (entérosoluble) | Résorbée | 2018-04-16 | 2018-05-14 | 46024 |
APO-DIVALPROEX | 500MG | Comprimé (entérosoluble) | Résorbée | 2017-06-06 | 2017-07-17 | 12059 |
APO-DIVALPROEX | 250MG | Comprimé (entérosoluble) | Résorbée | 2017-06-15 | 2017-07-26 | 12805 |
APO-DIVALPROEX | 250MG | Comprimé (à libération retardée) Comprimé (entérosoluble) | Résorbée | 2023-01-06 | 2023-01-20 | 180081 |
APO-DIVALPROEX | 500MG | Comprimé (à libération retardée) Comprimé (entérosoluble) | Résorbée | 2023-03-16 | 2023-03-23 | 187226 |
APO-DIVALPROEX | 250MG | Comprimé (à libération retardée) Comprimé (entérosoluble) | Résorbée | 2023-04-27 | 2023-05-06 | 190846 |
APO-DIVALPROEX | 500MG | Comprimé (à libération retardée) Comprimé (entérosoluble) | Résorbée | 2023-05-06 | 2023-05-12 | 191889 |
APO-DIVALPROEX | 250MG | Comprimé (à libération retardée) Comprimé (entérosoluble) | Résorbée | 2023-06-16 | 2023-07-07 | 195097 |
APO-DIVALPROEX | 500MG | Comprimé (à libération retardée) Comprimé (entérosoluble) | Résorbée | 2023-06-23 | 2023-07-07 | 196292 |
APO-DIVALPROEX | 500MG | Comprimé (à libération retardée) Comprimé (entérosoluble) | Résorbée | 2023-07-13 | 2023-09-22 | 198500 |
APO-DIVALPROEX | 125MG | Comprimé (à libération retardée) Comprimé (entérosoluble) | Résorbée | 2023-07-21 | 2023-09-01 | 199530 |
APO-DIVALPROEX | 250MG | Comprimé (à libération retardée) Comprimé (entérosoluble) | Résorbée | 2023-07-21 | 2023-10-27 | 199533 |
APO-DIVALPROEX | 250MG | Comprimé (entérosoluble) | Résorbée | 2018-01-03 | 2018-02-12 | 34844 |
APO-DIVALPROEX | 500MG | Comprimé (entérosoluble) | Résorbée | 2018-01-03 | 2018-03-06 | 34847 |
APO-DIVALPROEX | 500MG | Comprimé (à libération retardée) Comprimé (entérosoluble) | Résorbée | 2024-07-04 | 2024-08-16 | 232286 |
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
APO-AMOXI CAP 250MG | 250MG | Capsule | Discontinué | 2018-09-07 | 2019-02-13 | 60171 |
APO-AMOXI CAP 500MG | 500MG | Capsule | Discontinué | 2018-09-07 | 2018-11-09 | 60174 |
APO AMOXI-CLAV | Liquid | Discontinué | 2019-05-17 | 2019-05-18 | 84392 | |
AMOXI-CLAV 125MG/31.25mg per 5ML | Poudre pour suspension | Discontinué | 2018-12-21 | 2018-12-24 | 70347 | |
APO-AMOXI CLAV 125MG/31.25MG PER 5ML | liquid | Discontinué | 2018-09-07 | 2018-09-15 | 60241 | |
APO-AMOXI CLAV 125MG/31.25MG PER 5ML | 125MG 31.25MG | Poudre pour suspension | Discontinué | 2017-03-31 | 2017-03-31 | 4903 |
APO - AMOXI CLAV | Suspension | Discontinué | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 83981 | |
APO-AMOXI CLAV 250MG/62.5MG PER 5ML | 250MG 62.5MG | Poudre pour suspension | Discontinué | 2017-03-31 | 2017-03-31 | 4906 |
APO-AMOXI SUGAR FREE | 125MG | Poudre pour suspension | Discontinué | 2018-09-07 | 2018-09-15 | 60249 |
APO-AMOXI SUGAR FREE | 250MG | Poudre pour suspension | Discontinué | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 118526 |
APO-AMOXI SUGAR FREE | 125MG | Poudre pour suspension | Discontinué | 2018-09-07 | 2018-09-15 | 60246 |
APO-ASA LD | 81MG | Comprimé (à libération retardée) | Discontinué | 2018-09-07 | 2018-09-15 | 60252 |
APO-ATENOL TAB 100MG | 100MG | Comprimé | Discontinué | 2018-09-07 | 2018-09-15 | 60261 |
APO-ATENOL TAB 50MG | 50MG | Comprimé | Discontinué | 2018-09-07 | 2018-09-15 | 60267 |
APO-ATOMOXETINE | 60MG | Capsule | Discontinué | 2018-09-07 | 2018-09-15 | 60273 |
APO-ATORVASTATIN | 80MG | Comprimé | Discontinué | 2018-09-07 | 2018-12-29 | 60285 |
APO-ATORVASTATIN | 40MG | Comprimé | Discontinué | 2018-09-07 | 2018-11-09 | 60282 |
APO-ATORVASTATIN | 10MG | Comprimé | Discontinué sous peu | 2018-09-07 | 2018-09-07 | 60276 |
APO-ATORVASTATIN | 20MG | Comprimé | Discontinué | 2018-09-07 | 2019-02-13 | 60279 |
APO-BICALUTAMIDE | 50MG | Comprimé | Discontinué | 2022-03-25 | 2022-05-13 | 157376 |