Rapports pour TEVA CANADA LIMITED
Nom de l’entreprise TEVA CANADA LIMITED |
||
---|---|---|
Total rapports |
||
Rapports de pénurie |
2928 |
|
Pénurie réelle: | 212 (7%) | |
Pénurie prévue: | 0 (0%) | |
Pénurie évitée: | 10 (0%) | |
Résorbée: | 2706 (92%) | |
Rapports de cessation de vente |
299 |
|
Discontinué sous peu: | 2 (1%) | |
Discontinué: | 297 (99%) | |
Renversé: | 0 (0%) | |
Rapports en retard |
361 (11%) |
|
Rapports expirés |
93 (43%) |
Rapports de pénurie
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
ACT-DEXTROAMPHETAMINE SR CAP 15MG | 15MG | Capsule (à action soutenue) | Résorbée | 2020-11-19 | 2021-01-28 | 128597 |
ACT-DEXTROAMPHETAMINE SRCAP 15MG | 15MG | Capsule (à action soutenue) | Résorbée | 2024-01-25 | 2024-04-25 | 217240 |
ACT-DEXTROAMPHETAMINE SRCAP 10MG | 10MG | Capsule (à action soutenue) | Résorbée | 2020-12-10 | 2021-01-28 | 129978 |
ACT-DEXTROAMPHETAMINE SRCAP | 15MG | Capsule (à action soutenue) | Résorbée | 2022-12-01 | 2022-12-22 | 176821 |
ACT-DEXTROAMPHETAMINE SRCAP 15MG | 15MG | Capsule (à action soutenue) | Résorbée | 2022-03-04 | 2022-03-24 | 156064 |
ACT-DEXTROAMPHETAMINE SRCAP 10MG 100 | 10MG | Capsule (à action soutenue) | Résorbée | 2023-04-27 | 2023-06-09 | 190731 |
DEXAMPHETAMINE SULFATE | 15MG | Capsule (à action soutenue) | Résorbée | 2022-08-18 | 2022-10-18 | 167182 |
ACT-DEXTROAMPHETAMINE SRCAP 15MG | 15MG | Capsule (à action soutenue) | Résorbée | 2023-02-09 | 2023-06-09 | 184225 |
ACT-DEXTROAMPHETAMINE SRCAP 10MG | 10MG | Capsule (à action soutenue) | Résorbée | 2024-02-01 | 2024-04-25 | 218145 |
ACT DEXTROAMPHETAMINE SR | 10MG | Capsule (à libération prolongée | Résorbée | 2018-12-04 | 2019-06-04 | 68589 |
ACT-DEXTROAMPHETAMINE SRCAP 10MG | 10MG | Capsule (à action soutenue) | Résorbée | 2021-03-25 | 2021-05-06 | 136292 |
ACT DILTIAZEM CD | 300MG | Capsule (à libération prolongée) | Résorbée | 2018-09-12 | 2023-04-28 | 61340 |
ACT DILTIAZEM CD | 180MG | Capsule (à libération prolongée) | Résorbée | 2017-05-10 | 2017-09-19 | 9901 |
ACT DILTIAZEM CD | 180MG | Capsule (à libération prolongée) | Résorbée | 2019-04-26 | 2021-05-26 | 82555 |
ACT DILTIAZEM CD | CAP | Pénurie réelle | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 68602 | |
ACT-DILTIAZEM CD | 120MG | Capsule (à libération prolongée) | Résorbée | 2019-04-26 | 2021-05-26 | 82552 |
ACT-DILTIAZEM T | 360MG | Capsule (à libération prolongée) | Résorbée | 2017-03-17 | 2018-10-11 | 3362 |
ACT ENALAPRIL | 8MG | Comprimé | Résorbée | 2023-06-19 | 2023-07-05 | 195475 |
ACT ENALAPRIL | 16MG | Comprimé | Résorbée | 2023-06-19 | 2023-07-06 | 195646 |
ACT-ENALAPRIL 10MG TAB | 8MG | Comprimé | Résorbée | 2021-02-25 | 2021-09-16 | 134743 |
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
CLOXACILLIN SODIQUE | 1G | Poudre pour solution | Discontinué | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 14018 |
CLOXACILLIN SODIQUE INJ | 2G | Poudre pour solution | Discontinué | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 14021 |
DOXCETAXEL INJ | INJ | Discontinué | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 63937 | |
DOCETAXEL INJ | INJ | Discontinué | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 63940 | |
EPIRUBICIN FOR INJECTION 2mg/ml | 2MG | Solution | Discontinué | 2020-10-22 | 2020-10-24 | 126906 |
EPTIFIBATIDE INJECTION | LIQUID | Discontinué | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 106170 | |
EPTIFIBATIDE INJ | 0.75MG | Solution | Discontinué | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 14024 |
EPTIFIBATIDE INJ | 2MG | Solution | Discontinué | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 14027 |
EPTIFIBATIDE INJECTION | LIQUID | Discontinué | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 106176 | |
GEMCITABINE INJ | INJ | Discontinué | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 63970 | |
GEMCITABINE INJ | INJ | Discontinué | 2018-10-12 | 2018-10-12 | 63967 | |
GEMCITABINE FOR INJECTION | LIQUID | Discontinué | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 106155 | |
GEMCITABINE INJECTION | 1G | Poudre pour solution | Discontinué | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 14033 |
HYDROCORTISONE SODIUM SUCCINATE INJ | INJ | Discontinué | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 81337 | |
HYDROCORTISONE SODIUM SUCCINATE INJ | INJ | Discontinué | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 81344 | |
HYDROCORTISONE SODIUM SUCCINATE INJ | INJ | Discontinué | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 81330 | |
HYDROCORTISONE SODIUM SUCCINATE INJ | INJ | Discontinué | 2019-04-11 | 2019-04-11 | 81347 | |
LEUCOVORIN CALCIUM INJ | 10MG | Solution | Discontinué | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 14036 |
LINEZOLID INJECTION | LIQUID | Discontinué | 2020-02-13 | 2020-02-13 | 106173 | |
METHOTREXATE SODIUM INJECTION | 25MG | Solution | Discontinué | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 255818 |