Rapports pour KNIGHT THERAPEUTICS INC.
Anciennement connu sous le nom de PALADIN LABS INC
Nom de l’entreprise
KNIGHT THERAPEUTICS INC.
Rapports de pénurie
Pénurie réelle:
14 (25%)
Pénurie prévue:
1 (2%)
Pénurie évitée:
0 (0%)
Résorbée:
42 (74%)
57
Rapports de cessation de vente
Discontinué sous peu:
1 (33%)
Discontinué:
1 (33%)
Renversé:
1 (33%)
3
19 (32%)
2 (13%)
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aloxi | 0.5MG | Capsule | Pénurie réelle | 2022-06-23 | 2026-03-17 | 163388 |
| ALOXI | 0.5MG | Capsule | Résorbée | 2021-09-13 | 2021-09-25 | 145567 |
| Aloxi | Solution | Résorbée | 2017-09-21 | 2017-10-24 | 22982 | |
| Aloxi | 0.5MG | Capsule | Résorbée | 2020-03-02 | 2020-04-02 | 107574 |
| ANACIN | 32MG 325MG | Comprimé | Pénurie réelle | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 198613 |
| BIJUVA | 1MG 100MG | Capsule | Pénurie réelle | 2026-02-18 | 2026-03-17 | 278293 |
| Dantrium Capsules | 25MG | Capsule | Résorbée | 2024-01-11 | 2024-02-07 | 215589 |
| Dantrium | 25MG | Capsule | Résorbée | 2017-03-16 | 2017-04-21 | 3045 |
| DANTRIUM INTRAVEINEUX | 20MG | Poudre pour solution | Résorbée | 2025-10-14 | 2025-11-08 | 269411 |
| DANTRIUM INTRAVENOUS | 20MG | Poudre pour solution | Résorbée | 2023-06-14 | 2023-07-28 | 194917 |
| DANTRIUM INTRAVENOUS | 20MG | Poudre pour solution | Résorbée | 2022-08-11 | 2022-12-23 | 166508 |
| Dantrium IV | 20MG | Poudre pour solution | Résorbée | 2018-03-22 | 2018-07-31 | 43728 |
| Duvoid | 50MG | Comprimé | Pénurie réelle | 2024-01-24 | 2026-03-17 | 217075 |
| DUVOID | 10MG | Comprimé | Résorbée | 2024-02-29 | 2024-03-27 | 220923 |
| Duvoid | 25MG | Comprimé | Résorbée | 2025-05-20 | 2025-07-11 | 257777 |
| DUVOID | 25MG | Comprimé | Résorbée | 2024-10-29 | 2024-11-19 | 241482 |
| Duvoid | 25MG | Comprimé | Résorbée | 2024-04-16 | 2024-05-08 | 225247 |
| Duvoid Tablets 10mg | 10MG | Comprimé | Résorbée | 2020-12-22 | 2021-01-23 | 130609 |
| DUVOID 25mg TABS 100 | 25MG | Comprimé | Résorbée | 2018-04-03 | 2018-04-20 | 44705 |
| EXELON | 1.5MG | Capsule | Résorbée | 2025-05-21 | 2025-12-16 | 257979 |
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aloxi | 0.25MG | Solution | Renversé | 2017-06-13 | 2017-09-21 | 12727 |
| Anacin 20tabs | 32MG 325MG | Comprimé | Discontinué sous peu | 2023-04-13 | 2023-08-02 | 189549 |
| Probuphine | 80MG | Implant | Discontinué | 2022-10-04 | 2023-07-04 | 171025 |
Affichage de 1 à 3 de 3