Rapports pour BIOMED PHARMA
Nom de l’entreprise
BIOMED PHARMA
Rapports de pénurie
Pénurie réelle:
69 (49%)
Pénurie prévue:
0 (0%)
Pénurie évitée:
0 (0%)
Résorbée:
72 (51%)
141
Rapports de cessation de vente
Discontinué sous peu:
0
Discontinué:
0
Renversé:
0
0
22 (16%)
4 (6%)
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEVATE | TABS | Pénurie réelle | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 27733 | |
| LEVATE | TABS | Pénurie réelle | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 27744 | |
| MAZEPINE | TABS | Pénurie réelle | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 27751 | |
| OXPAM | TABS | Pénurie réelle | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 27761 | |
| OXPAM | TABS | Pénurie réelle | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 27764 | |
| OXPAM | TABS | Pénurie réelle | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 27869 | |
| OXPAM | TABS | Pénurie réelle | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 27872 | |
| OXPAM | TABS | Pénurie réelle | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 27875 | |
| OXPAM | TABS | Pénurie réelle | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 27878 | |
| SLO-POT | TABS (ER) | Pénurie réelle | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 27881 | |
| SLO-POT | TABS (ER) | Pénurie réelle | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 27884 | |
| Slow-Release Potassium Chloride Tablets 600 mg | TABS (ER) | Pénurie réelle | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 27887 | |
| SOM-PAM | CAPS | Pénurie réelle | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 27890 | |
| SOM-PAM | CAPS | Pénurie réelle | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 27893 | |
| SOM-PAM | CAPS | Pénurie réelle | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 27896 | |
| SOM-PAM | CAPS | Pénurie réelle | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 27899 | |
| UROZIDE | TABS | Pénurie réelle | 2017-11-02 | 2018-02-15 | 27905 | |
| UROZIDE | TABS | Pénurie réelle | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 27908 | |
| UROZIDE | TABS | Pénurie réelle | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 27911 | |
| UROZIDE | TABS | Pénurie réelle | 2017-11-02 | 2017-11-02 | 27914 |
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|
Affichage de 1 à 0 de 0