Rapports pour AA PHARMA INC
Nom de l’entreprise AA PHARMA INC |
||
---|---|---|
Total rapports |
||
Rapports de pénurie |
446 |
|
Pénurie réelle: | 21 (5%) | |
Pénurie prévue: | 0 (0%) | |
Pénurie évitée: | 6 (1%) | |
Résorbée: | 419 (94%) | |
Rapports de cessation de vente |
63 |
|
Discontinué sous peu: | 9 (14%) | |
Discontinué: | 52 (83%) | |
Renversé: | 2 (3%) | |
Rapports en retard |
30 (6%) |
|
Rapports expirés |
20 (67%) |
Rapports de pénurie
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
APO-IPRAVENT SOLUTION - INH 250MCG/ML | 250MCG | Solution | Résorbée | 2019-11-20 | 2019-12-02 | 99307 |
APO-IPRAVENT SOLUTION | 250MCG | Solution | Résorbée | 2020-09-30 | 2020-10-13 | 125335 |
APO-IPRAVENT SOLUTION - INH 250MCG/ML | 250MCG | Solution | Résorbée | 2022-01-14 | 2022-03-28 | 152767 |
APO-LANSO-AMOXI-CLARITH | 500MG 500MG 30MG | Capsule (à libération retardée) Trousse Capsule Comprimé | Résorbée | 2019-07-03 | 2019-07-30 | 88374 |
APO-LANSOPRAZOLE-AMOXICILLIN-CLARITHROMYCIN | 30MG 500MG 500MG | Capsule (à libération retardée) Trousse Capsule Comprimé | Résorbée | 2020-10-01 | 2021-06-21 | 125395 |
APO-LANSOPRAZOLE-AMOXICILLIN-CLARITHROMYCIN | 500MG 500MG 30MG | Comprimé Capsule Trousse Capsule (à libération retardée) | Résorbée | 2022-06-12 | 2022-06-30 | 162481 |
APO-LEVOCARB CR | 25MG 100MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2017-04-28 | 2017-05-31 | 8348 |
APO-LEVOCARB CR | 25MG 100MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2018-01-18 | 2018-03-25 | 36460 |
APO-LEVOCARB CR | 25MG 100MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2018-04-10 | 2018-05-09 | 45337 |
APO-LEVOCARB CR | 25MG 100MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2018-07-04 | 2018-08-22 | 54177 |
APO LEVOCARB CR | 25MG 100MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2018-11-09 | 2019-01-17 | 66537 |
APO-LEVOCARB CR 100/25 | 25MG 100MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2019-06-05 | 2019-07-05 | 85601 |
APO-LEVOCARB CR | 50MG 200MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2018-05-23 | 2018-08-21 | 50150 |
APO-LEVOCARB CR | 50MG 200MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2018-01-17 | 2018-03-08 | 36301 |
APO-LEVOCARB CR | 50MG 200MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2017-09-26 | 2017-10-24 | 23561 |
APO-LEVOCARB CR | 50MG 200MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2017-09-04 | 2017-10-24 | 20879 |
APO-LEVOCARB CR | 50MG 200MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2017-05-16 | 2017-06-02 | 10406 |
APO-LORAZEPAM SUBLINGUAL | 1MG | Comprimé | Résorbée | 2017-06-26 | 2017-08-18 | 13975 |
APO-LOVASTATIN - TAB 20MG | 20MG | Comprimé | Résorbée | 2017-11-28 | 2018-09-11 | 30941 |
APO-LOVASTATIN - TAB 20MG | 20MG | Comprimé | Résorbée | 2017-06-19 | 2017-07-19 | 13322 |
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
ERYTHRO-S | 500MG | Comprimé | Discontinué | 2017-04-02 | 2017-04-02 | 5060 |
Erythro-S | 250MG | Comprimé | Discontinué | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 121300 |
ETODOLAC | 200MG | Capsule | Discontinué | 2018-12-20 | 2019-01-15 | 70188 |
ETODOLAC | 300MG | Capsule | Discontinué | 2018-12-20 | 2019-01-14 | 70191 |
FLOCTAFENINE | 400MG | Comprimé | Discontinué | 2018-12-20 | 2022-01-27 | 70197 |
FLOCTAFENINE | 200MG | Comprimé | Discontinué | 2018-12-20 | 2022-01-27 | 70194 |
IPRAVENT | 21MCG | Solution | Discontinué | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 121828 |
ISDN | 10MG | Comprimé | Discontinué | 2018-12-20 | 2022-01-27 | 70182 |
ISDN | 5MG | Comprimé | Discontinué | 2020-03-10 | 2020-03-11 | 108370 |
Ketoprofen | 50MG | Capsule | Discontinué | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 121831 |
MEFENAMIC | 250MG | Capsule | Discontinué | 2017-04-08 | 2017-04-08 | 6221 |
Orap | 4MG | Comprimé | Discontinué | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 121837 |
Orap | 2MG | Comprimé | Discontinué | 2020-08-06 | 2020-08-06 | 121834 |
ORCIPRENALINE | 2MG | Sirop | Discontinué | 2020-03-10 | 2020-03-11 | 108373 |
PONSTAN | 250MG | Capsule | Discontinué | 2020-07-28 | 2020-07-29 | 121303 |
SULFINPYRAZONE | 200MG | Comprimé | Discontinué | 2018-12-20 | 2022-01-27 | 70200 |
TENOXICAM | 20MG | Comprimé | Discontinué | 2018-12-20 | 2022-01-27 | 70203 |
TETRACYCLINE | 250MG | Capsule | Discontinué | 2018-10-23 | 2022-01-27 | 65441 |
Ticlopidine | 250MG | Comprimé | Discontinué | 2019-04-01 | 2019-04-02 | 80166 |
TOLBUTAMIDE | 500MG | Comprimé | Discontinué | 2018-12-20 | 2022-01-27 | 70206 |