Rapports pour AA PHARMA INC
Nom de l’entreprise AA PHARMA INC |
||
---|---|---|
Total rapports |
||
Rapports de pénurie |
446 |
|
Pénurie réelle: | 21 (5%) | |
Pénurie prévue: | 0 (0%) | |
Pénurie évitée: | 6 (1%) | |
Résorbée: | 419 (94%) | |
Rapports de cessation de vente |
63 |
|
Discontinué sous peu: | 9 (14%) | |
Discontinué: | 52 (83%) | |
Renversé: | 2 (3%) | |
Rapports en retard |
30 (6%) |
|
Rapports expirés |
20 (67%) |
Rapports de pénurie
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
APO HYDROXYZINE CAP 25MG | 25MG | Capsule | Résorbée | 2017-04-07 | 2017-06-05 | 5900 |
APO HYDROXYZINE CAP 50MG | 50MG | Capsule | Résorbée | 2018-01-17 | 2018-04-09 | 36288 |
APO HYDROXYZINE CAP 50MG | 50MG | Capsule | Résorbée | 2017-05-24 | 2017-09-22 | 11072 |
APO SULFATRIM 800-160MG | 800MG 160MG | Comprimé | Résorbée | 2018-11-09 | 2019-01-03 | 66546 |
APO SULFATRIM DS TAB | 800MG 160MG | Comprimé | Résorbée | 2018-04-10 | 2018-07-03 | 45343 |
APO SULFATRIM DS TAB | 800MG 160MG | Comprimé | Résorbée | 2018-02-13 | 2018-03-16 | 39676 |
APO SULFATRIM DS TAB | 800MG 160MG | Comprimé | Résorbée | 2017-11-28 | 2018-01-10 | 30971 |
APO-SULFATRIM TAB | 400MG 80MG | Comprimé | Résorbée | 2018-12-12 | 2018-12-21 | 69321 |
APO SULFATRIM TAB | 400MG 80MG | Comprimé | Résorbée | 2018-08-09 | 2018-08-29 | 57823 |
APO SULFATRIM TAB | 400MG 80MG | Comprimé | Résorbée | 2018-03-29 | 2018-06-04 | 44197 |
APO SULFATRIM TABsu | 400MG 80MG | Comprimé | Résorbée | 2017-11-01 | 2018-03-15 | 27741 |
APO-ADEFOVIR | 10MG | Comprimé | Résorbée | 2020-01-29 | 2020-08-14 | 104703 |
APO-AMILZIDE TAB | 50MG 5MG | Comprimé | Résorbée | 2017-06-05 | 2017-06-14 | 11956 |
APO-AMILZIDE TAB | 50MG 5MG | Comprimé | Résorbée | 2017-10-23 | 2018-07-11 | 26557 |
APO-AMILZIDE | 50MG 5MG | Comprimé | Résorbée | 2018-12-12 | 2019-01-17 | 69296 |
APO-ATENIDONE | 25MG 100MG | Comprimé | Résorbée | 2018-04-10 | 2018-07-23 | 45331 |
APO-ATENIDONE | 25MG 50MG | Comprimé | Résorbée | 2019-01-15 | 2019-02-21 | 72351 |
APO-ATENIDONE | 25MG 50MG | Comprimé | Résorbée | 2018-03-20 | 2018-07-23 | 43498 |
APO-DILTIAZ | 60MG | Comprimé | Résorbée | 2019-08-07 | 2019-08-30 | 91070 |
APO-DOXEPIN 50 MG | 50MG | Capsule | Résorbée | 2017-03-27 | 2017-04-03 | 4389 |
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
TRIHEXPHENIDYL | 2MG | Comprimé | Renversé | 2018-12-20 | 2019-07-22 | 70209 |
TRIHEXPHENIDYL | 5MG | Comprimé | Renversé | 2018-12-20 | 2019-07-22 | 70212 |
TRIMIPRAMINE | 25MG | Comprimé | Discontinué | 2017-03-28 | 2017-03-28 | 4528 |