Rapports pour AA PHARMA INC
Nom de l’entreprise AA PHARMA INC |
||
---|---|---|
Total rapports |
||
Rapports de pénurie |
446 |
|
Pénurie réelle: | 21 (5%) | |
Pénurie prévue: | 0 (0%) | |
Pénurie évitée: | 6 (1%) | |
Résorbée: | 419 (94%) | |
Rapports de cessation de vente |
63 |
|
Discontinué sous peu: | 9 (14%) | |
Discontinué: | 52 (83%) | |
Renversé: | 2 (3%) | |
Rapports en retard |
30 (6%) |
|
Rapports expirés |
20 (67%) |
Rapports de pénurie
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
APO-MEDROXY | 5MG | Comprimé | Résorbée | 2023-04-14 | 2024-03-22 | 189665 |
APO-MEDROXY | 5MG | Comprimé | Résorbée | 2023-09-15 | 2023-12-01 | 204414 |
APO-METOPROLOL SR | 100MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2019-08-21 | 2019-10-08 | 92029 |
APO-METOPROLOL SR | 100MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2019-11-13 | 2020-02-01 | 98569 |
APO-METOPROLOL | 100MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2021-04-05 | 2021-05-19 | 136802 |
APO-METOPROLOL SR | 200MG | Comprimé (à libération prolongée) | Pénurie réelle | 2017-03-10 | 2017-10-05 | 390 |
APO-MINOCYCLINE CAP 100MG | 100MG | Capsule | Résorbée | 2017-05-02 | 2017-06-05 | 8612 |
APO-MINOCYCLINE CAP 100MG | 100MG | Capsule | Résorbée | 2017-06-13 | 2017-07-19 | 12680 |
APO-MINOCYCLINE CAP 100MG | 100MG | Capsule | Résorbée | 2017-11-21 | 2018-02-06 | 29969 |
APO-MINOCYCLINE CAP 100MG | 100MG | Capsule | Résorbée | 2018-02-21 | 2018-07-27 | 40343 |
APO-MINOCYCLINE CAP 50MG | 50MG | Capsule | Résorbée | 2017-06-08 | 2017-07-19 | 12355 |
APO-MINOCYCLINE CAP 50MG | 50MG | Capsule | Résorbée | 2017-11-28 | 2018-01-22 | 31013 |
APO-MINOCYCLINE CAP 50MG | 50MG | Capsule | Résorbée | 2018-02-21 | 2018-07-27 | 40346 |
APO-MINOCYCLINE CAP 50MG | 50MG | Capsule | Résorbée | 2018-10-11 | 2018-12-18 | 63786 |
APO MINOCYCLINE | 50MG | Capsule | Résorbée | 2019-07-12 | 2019-08-12 | 89161 |
APO-NABUMETONE | 500MG | Comprimé | Résorbée | 2017-10-11 | 2018-08-22 | 25296 |
APO-PHENYTOIN SODIUM | 100MG | Capsule | Résorbée | 2017-12-06 | 2018-04-26 | 31913 |
APO-PHENYTOIN SODIUM | 100MG | Capsule | Résorbée | 2018-05-15 | 2018-08-31 | 49377 |
APO- PHENYTOIN SODIUM | 100MG | Capsule | Résorbée | 2019-02-13 | 2019-03-08 | 75638 |
APO-PHENYTOIN | 100MG | Capsule | Résorbée | 2019-09-25 | 2020-05-19 | 94747 |
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
TRIHEXPHENIDYL | 2MG | Comprimé | Renversé | 2018-12-20 | 2019-07-22 | 70209 |
TRIHEXPHENIDYL | 5MG | Comprimé | Renversé | 2018-12-20 | 2019-07-22 | 70212 |
TRIMIPRAMINE | 25MG | Comprimé | Discontinué | 2017-03-28 | 2017-03-28 | 4528 |