Rapports pour AA PHARMA INC
Nom de l’entreprise AA PHARMA INC |
||
---|---|---|
Total rapports |
||
Rapports de pénurie |
446 |
|
Pénurie réelle: | 21 (5%) | |
Pénurie prévue: | 0 (0%) | |
Pénurie évitée: | 6 (1%) | |
Résorbée: | 419 (94%) | |
Rapports de cessation de vente |
63 |
|
Discontinué sous peu: | 9 (14%) | |
Discontinué: | 52 (83%) | |
Renversé: | 2 (3%) | |
Rapports en retard |
30 (6%) |
|
Rapports expirés |
20 (67%) |
Rapports de pénurie
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
APO-PHENYTOIN SODIUM | 100MG | Capsule | Résorbée | 2020-06-04 | 2020-07-13 | 116554 |
APO-PHENYTOIN SODIUM | 100MG | Capsule | Résorbée | 2020-09-09 | 2020-09-21 | 123960 |
APO-PINAVERIUM BR | 50MG | Comprimé | Résorbée | 2019-07-03 | 2019-08-31 | 88339 |
APO-PINAVERIUM | 50MG | Comprimé | Résorbée | 2020-09-22 | 2020-10-05 | 124792 |
APO-PINAVERIUM | 100MG | Comprimé | Résorbée | 2019-08-07 | 2019-08-31 | 91100 |
APO-PINAVERIUM | 100MG | Comprimé | Résorbée | 2020-09-02 | 2020-10-05 | 123571 |
APO-PINAVERIUM | 100MG | Comprimé | Résorbée | 2021-01-29 | 2021-02-09 | 132735 |
APO-RISEDRONATE DR | 35MG | Comprimé (à libération retardée) | Résorbée | 2021-10-29 | 2021-11-19 | 148545 |
APO-RISEDRONATE | 35MG | Comprimé (à libération retardée) | Résorbée | 2022-03-18 | 2022-04-06 | 156999 |
APO-RISEDRONATE DR | 35MG | Comprimé (à libération retardée) | Résorbée | 2022-10-14 | 2023-01-06 | 171833 |
APO-RISEDRONATE DR | 35MG | Comprimé (à libération retardée) | Résorbée | 2022-12-02 | 2022-12-23 | 176948 |
APO-ROSIGLITAZONE | 2MG | Comprimé | Résorbée | 2017-07-26 | 2017-10-16 | 17325 |
APO-ROSIGLITAZONE | 4MG | Comprimé | Résorbée | 2017-08-24 | 2017-10-16 | 20214 |
APO-SELEGILINE | 5MG | Comprimé | Résorbée | 2017-07-26 | 2018-03-27 | 17328 |
APO-SELEGILINE | 5MG | Comprimé | Résorbée | 2019-06-19 | 2019-07-19 | 87064 |
APO-THEO LA | 300MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résorbée | 2019-04-24 | 2021-10-14 | 82343 |
AVENTYL | 10MG | Capsule | Résorbée | 2019-03-06 | 2019-03-29 | 77934 |
Aventyl | 10MG | Capsule | Résorbée | 2020-04-15 | 2020-04-24 | 112203 |
Aventyl | 10MG | Capsule | Résorbée | 2024-04-05 | 2024-05-11 | 224511 |
Aventyl | 10MG | Capsule | Résorbée | 2024-09-04 | 2024-10-24 | 236687 |
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
TRIHEXPHENIDYL | 2MG | Comprimé | Renversé | 2018-12-20 | 2019-07-22 | 70209 |
TRIHEXPHENIDYL | 5MG | Comprimé | Renversé | 2018-12-20 | 2019-07-22 | 70212 |
TRIMIPRAMINE | 25MG | Comprimé | Discontinué | 2017-03-28 | 2017-03-28 | 4528 |